買賣市場
2022.11.08

地價指標-歷年公告土地現值及公告地價占一般正常交易價格百分比統計表

歷年公告土地現值及公告地價占一般正常交易價格百分比統計表
年期 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
總計 81.48  83.66  85.27  86.24  88.74  90.53  90.76  91.31  91.64  91.94 92.21 92.74 
新北市 86.12  87.06  88.00  89.00  90.03  90.03  90.04  90.03  90.03  90.03 90.03 90.03 
臺北市 86.70  87.60  88.54  89.47  90.43  93.29  94.25  95.23  96.17  97.13 98.09 100.00 
桃園市 81.45  83.12  86.35  87.59  90.18  92.70  90.31  90.54  90.51  91.00 90.99 91.49 
臺中市 73.75  80.60  80.78  80.98  85.67  90.27  90.01  90.27  90.30  90.31 90.34 90.37 
臺南市 84.51  84.86  84.99  88.07  90.10  90.06  90.09  90.08  90.08  90.11 90.00 90.04 
高雄市 83.18  85.48  86.94  87.95  90.22  90.22  90.24  90.42  90.55  90.54 90.56 90.56 
宜蘭縣 75.19  80.88  83.87  86.00  90.07  90.01  90.05  90.15  90.22  90.34 90.34 90.34 
新竹縣 59.38  58.38  65.31  66.71  72.44  77.88  86.42  90.38  90.62  90.31 90.21 90.42 
苗栗縣 80.58  83.82  86.32  87.08  90.01  90.41  90.44  90.27  90.35  90.89 91.10 91.32 
彰化縣 79.81  82.63  84.99  87.46  90.10  90.58  90.50  90.29  90.39  90.50 90.53 90.44 
南投縣 80.92  83.01  85.00  87.56  90.15  90.50  90.50  93.03  93.03  93.02 93.02 93.03 
雲林縣 80.93  82.84  85.23  87.75  90.47  90.71  91.13  90.58  90.67  90.70 90.83 90.73 
嘉義縣 80.62  83.15  85.49  88.06  90.15  90.86  90.50  90.50  90.59  90.12 90.25 90.23 
屏東縣 80.71  83.39  85.21  87.48  92.90  90.08  90.50  90.51  90.87  91.19 91.17 91.31 
臺東縣 82.95  84.50  86.95  88.41  90.38  90.24  87.90  90.27  90.38  90.44 90.32 90.36 
花蓮縣 77.53  80.54  83.79  86.89  86.91  90.05  90.00  90.13  90.21  90.14 90.14 90.03 
澎湖縣 45.76  41.39  52.09  64.83  75.03  71.42  80.19  80.21  80.28  80.01 85.16 86.46 
基隆市 84.15  86.30  87.17  88.53  90.60  90.61  90.45  90.47  90.48  90.50 90.49 90.57 
新竹市 66.24  72.79  73.29  60.75  70.11  76.74  79.85  83.81  86.72  87.58 88.36 89.00 
嘉義市 82.39  83.04  85.32  87.84  90.47  90.34  84.35  90.43  90.08  90.14 90.13 90.13 
金門縣 58.78  67.75  72.74  77.85  78.05  82.01  84.93  83.34  84.24  84.24 84.63 85.52 
連江縣 73.55  77.08  81.19  86.67  90.37  92.32  94.17  97.36  96.64  97.54 97.54 97.27 

單位:%

資料來源:中華民國內政部地政司