時間(年) | 自然增加數 | 社會增加數 | 增加人數 | 自然增加率(‰) | 社會增加率(‰) | 總增加率(‰) |
2001年 | 132,707 | -3,811 | 128,896 | 5.94 | -0.17 | 5.77 |
2002年 | 118,894 | -3,686 | 115,208 | 5.29 | -0.16 | 5.13 |
2003年 | 96,269 | -12,495 | 83,774 | 4.27 | -0.55 | 3.71 |
2004年 | 81,327 | 3,245 | 84,572 | 3.59 | 0.14 | 3.73 |
2005年 | 66,456 | 14,805 | 81,261 | 2.92 | 0.65 | 3.58 |
2006年 | 68,620 | 37,524 | 106,144 | 3.01 | 1.64 | 4.65 |
2007年 | 63,303 | 18,530 | 81,833 | 2.76 | 0.81 | 3.57 |
2008年 | 55,109 | 23,562 | 78,671 | 2.4 | 1.02 | 3.42 |
2009年 | 47,728 | 35,013 | 82,741 | 2.07 | 1.52 | 3.59 |
2010年 | 21,114 | 21,237 | 42,351 | 0.91 | 0.92 | 1.83 |
2011年 | 43,712 | 19,077 | 62,789 | 1.88 | 0.82 | 2.71 |
2012年 | 75,230 | 15,680 | 90,910 | 3.23 | 0.67 | 3.91 |
2013年 | 43,205 | 14,490 | 57,695 | 1.85 | 0.62 | 2.47 |
2014年 | 46,454 | 13,782 | 60,236 | 1.98 | 0.59 | 2.57 |
2015年 | 49,740 | 8,581 | 58,321 | 2.12 | 0.37 | 2.49 |
2016年 | 36,035 | 11,707 | 47,742 | 1.53 | 0.5 | 2.03 |
2017年 | 22,602 | 8,809 | 31,411 | 0.96 | 0.37 | 1.33 |
2018年 | 8,817 | 8,888 | 17,705 | 0.37 | 0.38 | 0.75 |
2019年 | 1,471 | 12,718 | 14,189 | 0.06 | 0.54 | 0.6 |
2020年 | -7,907 | -33,978 | -41,885 | -0.34 | -1.44 | -1.78 |
2021年 | -29,912 | -156,010 | -185,922 | -1.27 | -6.65 | -7.92 |
2022年 | -68,244 | -42,430 | -110,674 | -2.93 | -1.82 | -4.73 |
2023年 | -69,797 | 225,599 | 155,802 | -2.99 | 9.66 | 6.70 |
2024年 | -67,251 | 47,029 | -20,222 | -2.87 | 2.01 | -0.86 |
資料來源 : 內政部統計月報
更新日期 : 2025/7/23