時間(年) | 購屋貸款(百萬) | 房屋修繕貸款(百萬) | 建築貸款(百萬) |
2001年 | 2,644,099 | 805,720 | 521,960 |
2002年 | 2,686,480 | 727,151 | 448,145 |
2003年 | 2,862,511 | 700,438 | 402,358 |
2004年 | 3,269,750 | 695,464 | 460,054 |
2005年 | 3,718,079 | 711,389 | 580,259 |
2006年 | 4,103,261 | 754,055 | 726,396 |
2007年 | 4,396,083 | 824,455 | 945,702 |
2008年 | 4,557,280 | 808,257 | 1,025,599 |
2009年 | 4,654,574 | 774,656 | 1,002,394 |
2010年 | 4,960,276 | 55,819 | 1,100,618 |
2011年 | 5,211,270 | 539,327 | 1,309,951 |
2012年 | 5,327,465 | 423,596 | 1,437,325 |
2013年 | 5,506,562 | 333,455 | 1,473,241 |
2014年 | 5,757,692 | 264,239 | 1,570,131 |
2015年 | 6,132,276 | 184,040 | 1,608,126 |
2016年 | 6,365,163 | 139,710 | 1,648,346 |
2017年 | 6,647,782 | 113,607 | 1,738,404 |
2018年 | 6,977,419 | 91,739 | 1,858,113 |
2019年 | 7,412,548 | 74,119 | 2,094,370 |
2020年 | 8,042,296 | 62,182 | 2,523,876 |
2021年 | 8,803,024 | 54,544 | 2,876,421 |
2022年 | 9,377,342 | 47,301 | 3,165,817 |
2023年 | 10,037,686 | 40,576 | 3,295,366 |
2024年 | 11,083,144 | 35,433 | 3,438,238 |
2025年5月 | 11,269,773 | 33,779 | 3,429,629 |
1 | 包括本國銀行及外國及大陸銀行在台分行資料。另因部分銀行填報本表之建築貸款資料更新, | |||
本表於113年8月出刊時,根據銀行提供之資料修正,並追溯調整至109年12月。 | ||||
2 | 包括對建築業貸款、對其他企業建築貸款及對個人戶建築貸款。 | |||
3 | 信用卡循環信用餘額85年12月以前缺資料。 | |||
資料來源 : 中央銀行金融統計月報
更新日期 : 2025/7/11