時間(年) | 總人口 | 男生人口數 | 女生人口數 |
2001年 | 22,405,568 | 11,441,651 | 10,963,917 |
2002年 | 22,520,776 | 11,485,409 | 11,035,367 |
2003年 | 22,604,550 | 11,515,062 | 11,089,488 |
2004年 | 22,689,122 | 11,541,585 | 11,147,537 |
2005年 | 22,770,383 | 11,562,440 | 11,207,943 |
2006年 | 22,876,527 | 11,591,707 | 11,284,820 |
2007年 | 22,958,360 | 11,608,767 | 11,349,593 |
2008年 | 23,037,031 | 11,626,351 | 11,410,680 |
2009年 | 23,119,772 | 11,636,734 | 11,483,038 |
2010年 | 23,162,123 | 11,635,225 | 11,526,898 |
2011年 | 23,224,912 | 11,645,674 | 11,579,238 |
2012年 | 23,315,822 | 11,673,319 | 11,642,503 |
2013年 | 23,373,517 | 11,684,674 | 11,688,843 |
2014年 | 23,433,753 | 11,697,971 | 11,735,782 |
2015年 | 23,492,074 | 11,712,047 | 11,780,027 |
2016年 | 23,539,816 | 11,719,270 | 11,820,546 |
2017年 | 23,571,227 | 11,719,580 | 11,851,647 |
2018年 | 23,588,932 | 11,712,913 | 11,876,019 |
2019年 | 23,603,121 | 11,705,186 | 11,897,935 |
2020年 | 23,561,236 | 11,673,765 | 11,887,471 |
2021年 | 23,375,314 | 11,578,696 | 11,796,618 |
2022年 | 23,264,640 | 11,499,136 | 11,765,504 |
2023年 | 23,420,442 | 11,553,267 | 11,867,175 |
2024年 | 23,400,220 | 11,526,193 | 11,874,027 |
2025年 | 23,342,839 | 11,478,622 | 11,864,217 |
資料來源 : 內政部統計月報
更新日期 : 2025/7/15