買賣市場
2025.07.24

營建指標-平均每戶居住坪數、平均每人居住面積(坪)

時間(年) 平均每戶居住坪數 (坪) 平均每人居住面積 (坪)
2001年 41 11.45
2002年 41.7 11.42
2003年 41.9 11.86
2004年 42.4 12.12
2005年 42.2 12.34
2006年 42.8 12.56
2007年 43.3 12.82
2008年 43.2 12.9
2009年 44 13.16
2010年 43.1 13.25
2011年 44 13.38
2012年 43.6 13.49
2013年 43.5 13.54
2014年 44.1 14.01
2015年 44 14.19
2016年 44.3 14.44
2017年 45 14.67
2018年 45.2 14.83
2019年 45.1 14.93
2020年 44.9 15.38
2021年 45.0 15.57
2022年 45.1 15.94
2023年 40.1 14.37

 

 

資料來源 : 中華民國統計資訊網-家庭住宅狀況

更新日期 : 2025/7/24