買賣市場
2022.10.05

營建指標-平均每戶居住坪數、平均每人居住面積(坪)

時間(年) 平均每戶居住坪數 (坪) 平均每人居住面積 (坪)
2001 41.00 11.45
2002 41.70 11.42
2003 41.90 11.86
2004 42.40 12.12
2005 42.20 12.34
2006 42.80 12.56
2007 43.30 12.82
2008 43.20 12.90
2009 44.00 13.16
2010 43.10 13.25
2011 44.00 13.38
2012 43.60 13.49
2013 43.50 13.54
2014 44.10 14.01
2015 44.00 14.19
2016 44.30 14.44
2017 45.00 14.67
2018 45.20 14.83
2019 45.10 14.93
2020 44.90 15.38

 

 

資料來源:中華民國統計資訊網-家庭住宅狀況