買賣市場
2025.07.15

社會指標-婦女平均初婚年齡、第一胎平均生育年齡

 

時間(年) 婦女平均初婚年齡(歲) 第一胎平均生育年齡(歲)
2001年 26.4 26.74
2002年 26.8 26.93
2003年 27.2 27.15
2004年 26.9 27.39
2005年 27.4 27.66
2006年 27.8 28.11
2007年 28.1 28.54
2008年 28.4 28.87
2009年 28.9 29.28
2010年 29.2 29.61
2011年 29.4 29.92
2012年 29.5 30.11
2013年 29.7 30.35
2014年 29.9 30.51
2015年 30 30.58
2016年 30 30.74
2017年 30 30.83
2018年 30.2 30.9
2019年 30.4 31.01
2020年 30.3 31.09
2021年 30.4 31.23
2022年 30.7 31.43
2023年 31.0 31.50
2024年 31.1 31.65

 

 

資料來源 : 行政院性別平等會

更新日期 : 2025/7/15