| 時間(年) | 個人房貸平均金額(千元) |
| 2012年 | 3120.21 |
| 2013年 | 3252.14 |
| 2014年 | 3443.31 |
| 2015年 | 3566.28 |
| 2016年 | 3688.82 |
| 2017年 | 3831.55 |
| 2018年 | 3978.62 |
| 2019年 | 4133.46 |
| 2020年 | 4337.11 |
| 2021年 | 4620.15 |
| 2022年 | 4893.60 |
| 2023年 | 5089.29 |
| 2024年 | 5424.12 |
| 2025年4月 | 5636.06 |

資料來源 : 財團法人金融聯合徵信中心
更新日期 : 2025/7/7