| 時間(年) | 五大銀行月平均新承做購屋貸款金額(百萬) | 利率 |
| 2001年 | 22,194.00 | 5.99 |
| 2002年 | 19,788.17 | 4.42 |
| 2003年 | 19,782.75 | 3.04 |
| 2004年 | 24,788.08 | 2.41 |
| 2005年 | 27,953.08 | 2.29 |
| 2006年 | 42,874.00 | 2.27 |
| 2007年 | 41,212.58 | 2.46 |
| 2008年 | 39,438.17 | 2.76 |
| 2009年 | 47,181.50 | 1.81 |
| 2010年 | 47,057.25 | 1.69 |
| 2011年 | 49,657.08 | 1.84 |
| 2012年 | 44,943.50 | 1.89 |
| 2013年 | 44,961.00 | 1.95 |
| 2014年 | 41,862.67 | 1.96 |
| 2015年 | 37,197.17 | 1.96 |
| 2016年 | 36,307.33 | 1.73 |
| 2017年 | 38,450.00 | 1.65 |
| 2018年 | 41,178.00 | 1.63 |
| 2019年 | 49,379.42 | 1.62 |
| 2020年 | 52,458.08 | 1.42 |
| 2021年 | 59,067.83 | 1.35 |
| 2022年 | 58,934.00 | 1.626 |
| 2023年 | 63,882.00 | 2.079 |
| 2024年 | 96,935.00 | 2.224 |
| 2025年 | 64,120.75 | 2.325 |
資料來源 : 中央銀行金融統計月報
更新日期 : 2026/4/17