買賣市場
2025.07.30

住宅供給-房屋稅籍住宅數量按總樓層分

資料期別 房屋稅籍住宅類數量(宅) 1~3層(宅) 4~5層(宅) 6~10層(宅) 11~15層(宅) 16層以上(宅)
101Q4 8,121,526 3,938,240 1,829,471 935,551 429,145 989,119
102Q4 8,163,897 3,943,071 1,839,507 938,893 436,283 1,006,143
103Q4 8,253,446 3,956,073 1,858,291 945,644 453,560 1,039,878
104Q4 8,338,603 3,962,767 1,877,669 953,289 472,811 1,072,067
105Q4 8,447,017 3,980,464 1,896,524 962,398 499,067 1,108,564
106Q4 8,541,771 3,993,261 1,909,900 970,726 523,755 1,144,129
107Q4 8,679,490 4,012,547 1,931,003 982,321 560,285 1,193,334
108Q4 8,768,900 4,020,564 1,946,606 991,420 586,416 1,223,894
109Q4 8,865,220 4,035,481 1,964,154 997,833 605,062 1,262,690
110Q4 8,965,080 4,045,964 1,982,888 1,007,879 629,805 1,298,544
111Q4 9,069,989 4,054,637 2,003,935 1,018,850 648,018 1,344,549
112Q4 9,190,160 4,062,236 2,025,054 1,032,924 677,929 1,392,017
113Q4 9,337,920 4,073,475 2,048,543 1,049,937 708,843 1,457,122

 資料來源:內政部不動產資訊平台

更新日期 : 2025/7/30