年別 | 每戶居住坪數(坪) | 每人居住坪數(坪) | |||
平均數 | 中位數 | 平均數 | 中位數 | ||
65年 | 1976 | 22.5 | 20 | 4.3 | 3.6 |
66年 | 1977 | 23.2 | 20 | 4.59 | 3.8 |
67年 | 1978 | 23.9 | 21 | 4.85 | 4 |
68年 | 1979 | 25 | 22 | 5.13 | 4.29 |
69年 | 1980 | 26.4 | 24 | 5.44 | 4.67 |
70年 | 1981 | 27 | 25 | 5.64 | 5 |
71年 | 1982 | 27.8 | 25 | 5.86 | 5 |
72年 | 1983 | 28.8 | 26 | 6.12 | 5.2 |
73年 | 1984 | 29.5 | 28 | 6.31 | 5.4 |
74年 | 1985 | 30.1 | 28 | 6.56 | 5.71 |
75年 | 1986 | 31 | 28 | 6.85 | 6 |
76年 | 1987 | 31.7 | 30 | 7.19 | 6 |
77年 | 1988 | 32 | 30 | 7.48 | 6.4 |
78年 | 1989 | 33.3 | 30 | 7.83 | 6.67 |
79年 | 1990 | 33.9 | 30 | 8.1 | 6.8 |
80年 | 1991 | 34.4 | 30 | 8.27 | 7 |
81年 | 1992 | 35.5 | 30 | 8.67 | 7.5 |
82年 | 1993 | 36 | 31 | 8.77 | 7.5 |
83年 | 1994 | 36.8 | 32 | 9.15 | 7.6 |
84年 | 1995 | 37.2 | 32 | 9.43 | 8 |
85年 | 1996 | 38.1 | 32 | 9.71 | 8 |
86年 | 1997 | 39.2 | 34 | 10.21 | 8.4 |
87年 | 1998 | 39.8 | 34 | 10.55 | 8.67 |
88年 | 1999 | 39.6 | 35 | 10.91 | 9 |
89年 | 2000 | 40.4 | 35 | 11.17 | 9 |
90年 | 2001 | 41 | 35 | 11.45 | 9.33 |
91年 | 2002 | 41.7 | 36 | 11.42 | 9.5 |
92年 | 2003 | 41.9 | 36 | 11.86 | 10 |
93年 | 2004 | 42.4 | 36 | 12.12 | 10 |
94年 | 2005 | 42.2 | 36 | 12.34 | 10 |
95年 | 2006 | 42.8 | 36 | 12.56 | 10 |
96年 | 2007 | 43.3 | 37 | 12.82 | 10 |
97年 | 2008 | 43.2 | 37 | 12.9 | 10.25 |
98年 | 2009 | 44 | 38 | 13.16 | 10.5 |
99年 | 2010 | 43.1 | 36 | 13.25 | 10.67 |
100年 | 2011 | 44 | 38 | 13.38 | 10.75 |
101年 | 2012 | 43.6 | 37 | 13.49 | 11 |
102年 | 2013 | 43.5 | 38 | 13.54 | 11 |
103年 | 2014 | 44.1 | 38 | 14.01 | 11.5 |
104年 | 2015 | 44 | 38 | 14.19 | 11.67 |
105年 | 2016 | 44.3 | 38 | 14.44 | 11.67 |
106年 | 2017 | 45 | 40 | 14.67 | 12 |
107年 | 2018 | 45.2 | 40 | 14.83 | 12 |
108年 | 2019 | 45.1 | 40 | 14.93 | 12 |
109年 | 2020 | 44.9 | 38 | 15.38 | 12.5 |
110年 | 2021 | 45 | 39 | 15.57 | 12.6 |
111年 | 2022 | 45.1 | 39 | 15.94 | 13 |
112年 | 2023 | 40.1 | 35 | 14.37 | 11.5 |
資料來源 : 政府資料開放平台
更新日期 : 2025/7/24