買賣市場
2022.11.22

金融指標-建築貸款餘額

建築貸款餘額:指至某一節點日期位置,借款人尚未歸還放款人的貸款總額。

建築貸款餘額(百萬元)
縣市 100年 101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111Q1
全國 1267332 1405563 1415148 1530396 1571378 1525789 1602424 1666698 1996867 2230699 2612353 2369922
新北市 279709 309657 298228 308400 328111 343696 356990 362986 396884 404265 450883 391275
台北市 468815 500720 465645 480827 477315 465042 487376 462790 516559 560163 630212 538475
桃園市 92841 114875 129517 146473 164700 165756 162392 179228 220034 235214 295182 277078
台中市 155130 180254 204938 226687 220624 199101 200002 233189 314175 420859 539743 498570
台南市 23237 27106 30332 38504 44060 41950 49386 63442 97920 112634 135599 131160
高雄市 102386 116343 125624 146658 152146 141026 151124 166995 200635 215970 246090 228704
宜蘭縣 10067 11095 10418 14183 14631 17876 18435 18884 21170 22510 20997 18661
新竹縣 56443 58037 57757 58679 56264 50053 43994 50092 57380 60860 65700 59486
苗栗縣 7801 8023 10560 13660 16109 16153 17259 18197 20164 19300 24174 22302
彰化縣 9078 10174 8979 13715 14693 15827 16462 21307 34777 45180 52101 50750
南投縣 3864 4319 4586 6125 6916 6389 6750 7143 11567 13320 16239 16878
雲林縣 4802 5296 5078 6029 6442 6020 7253 9721 15808 18356 21565 22670
嘉義縣 2623 2454 1814 3254 4769 4271 6663 8389 11177 9877 10816 10962
屏東縣 6041 7399 8811 10408 8427 6831 8514 10384 15892 20743 23852 24339
台東縣 609 1104 1069 1249 1552 845 739 862 1331 1897 2255 2492
花蓮縣 1963 1760 2243 3023 3511 3753 4407 5482 6434 6897 7490 7543
澎湖縣 458 616 640 676 686 499 364 432 485 490 612 702
基隆市 5896 5939 7032 8407 9678 6262 28003 8608 6973 6266 7035 7952
新竹市 28871 33992 34953 35522 31576 26219 26523 27915 33642 40510 46012 44061
嘉義市 6293 5785 5140 5082 6083 5335 7068 8152 10790 12368 14256 14634
金門縣 405 615 1784 2835 3085 2885 2720 2500 3067 3001 1508 1199
連江縣 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19 32 29

資料來源:內政部不動產資訊平台