| 時間 | 經濟成長率(%) |
| 2001年 | -1.40% |
| 2002年 | 5.48% |
| 2003年 | 4.22% |
| 2004年 | 6.95% |
| 2005年 | 5.38% |
| 2006年 | 5.77% |
| 2007年 | 6.85% |
| 2008年 | 0.80% |
| 2009年 | -1.61% |
| 2010年 | 10.25% |
| 2011年 | 3.67% |
| 2012年 | 2.22% |
| 2013年 | 2.48% |
| 2014年 | 4.72% |
| 2015年 | 1.47% |
| 2016年 | 2.17% |
| 2017年 | 3.66% |
| 2018年 | 2.91% |
| 2019年 | 3.06% |
| 2020年 | 3.42% |
| 2021年 | 6.72% |
| 2022年 | 2.68% |
| 2023年 | 1.12% |
| 2024年 | 4.84% |

資料來源:中華民國統計資訊網
更新日期:2025/7/3