時間 | 人均GDP(美元) |
2001年 | 13,397 |
2002年 | 13,686 |
2003年 | 14,066 |
2004年 | 15,317 |
2005年 | 16,456 |
2006年 | 16,934 |
2007年 | 17,757 |
2008年 | 18,081 |
2009年 | 16,933 |
2010年 | 19,197 |
2011年 | 20,866 |
2012年 | 21,295 |
2013年 | 21,973 |
2014年 | 22,874 |
2015年 | 22,780 |
2016年 | 23,091 |
2017年 | 25,121 |
2018年 | 25,901 |
2019年 | 25,998 |
2020年 | 28,705 |
2021年 | 33,111 |
2022年 | 32,827 |
2023年 | 32,442 |
2024年 | 33,983 |
資料來源:中華民國統計資訊網
更新日期:2025/05/13