時間 | GDP(億美元) |
2001年 | 2993.03 |
2002年 | 3074.29 |
2003年 | 3173.74 |
2004年 | 3468.81 |
2005年 | 3740.42 |
2006年 | 3864.92 |
2007年 | 4069.4 |
2008年 | 4158.24 |
2009年 | 3907.88 |
2010年 | 4442.45 |
2011年 | 4839.57 |
2012年 | 4955.36 |
2013年 | 5129.57 |
2014年 | 5353.32 |
2015年 | 5344.74 |
2016年 | 5,430.02 |
2017年 | 5917.34 |
2018年 | 6107.44 |
2019年 | 6134.53 |
2020年 | 6769.35 |
2021年 | 7,770.62 |
2022年 | 7655.29 |
2023年 | 7,572.76 |
2024年 | 7955.73 |
資料來源:中華民國統計資訊網
更新日期:2025/05/13