排序 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
合計 |
糾紛原因 |
其他 |
房屋漏水問題 |
終止委售或買賣契約 |
施工瑕疵 |
隱瞞重要資訊 |
訂金返還(斡旋金轉成定金) |
契約審閱期 |
服務報酬爭議 |
仲介「斡旋金」返還 |
交屋遲延 |
標的物貸款問題 |
廣告不實 |
建材設備不符 |
仲介公司欺罔行為 |
房屋現況說明書內容與現實不符 |
產權不清楚 |
有關稅費爭議 |
坪數不足 |
工程結構及公共工程安全問題 |
停車位使用權 |
氯離子檢測 |
未提供(交)不動產說明書 |
停車位面積 |
開工遲延 |
未提供要約書或斡旋金契約選擇 |
賺取差價 |
一屋二賣 |
要約書之使用 |
停車位價金 |
法定空地使用權與爭議權 |
屋頂使用權與產權爭議 |
建商倒閉 |
逃漏稅捐 |
地下室使用權與產權爭議 |
銷售人捲款潛逃 |
對預售屋未售出部分逕自變更設計,增加戶數銷售 |
鋼筋輻射檢測 |
建物不符容積率規定 |
建商要求客戶繳回契約書 |
|
97-110年平均 |
355 |
246 |
161 |
149 |
146 |
115 |
85 |
75 |
65 |
57 |
46 |
44 |
33 |
30 |
25 |
24 |
23 |
22 |
19 |
16 |
15 |
12 |
9 |
7 |
6 |
6 |
4 |
4 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1,820 |
糾紛原因/年份 |
110 |
109 |
108 |
107 |
106 |
105 |
104 |
103 |
102 |
101 |
100 |
99 |
98 |
97 |
|
1 | 契約審閱期 | 51 | 57 | 50 | 59 | 65 | 69 | 59 | 80 | 73 | 70 | 103 | 123 | 161 | 166 |
2 | 隱瞞重要資訊 | 146 | 147 | 110 | 88 | 104 | 145 | 135 | 199 | 191 | 148 | 175 | 133 | 150 | 173 |
3 | 廣告不實 | 38 | 34 | 37 | 39 | 43 | 78 | 58 | 32 | 40 | 43 | 29 | 40 | 33 | 72 |
4 | 產權不清楚 | 15 | 23 | 17 | 16 | 14 | 17 | 38 | 24 | 27 | 23 | 23 | 24 | 36 | 44 |
5 | 訂金返還(斡旋金轉成定金) | 106 | 136 | 110 | 109 | 137 | 89 | 93 | 77 | 112 | 85 | 74 | 139 | 186 | 162 |
6 | 開工遲延 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 13 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 22 |
7 | 施工瑕疵 | 156 | 127 | 135 | 199 | 220 | 168 | 117 | 138 | 100 | 105 | 98 | 95 | 253 | 177 |
8 | 建材設備不符 | 31 | 28 | 38 | 22 | 29 | 36 | 49 | 45 | 31 | 35 | 27 | 21 | 26 | 46 |
9 | 工程結構及公共工程安全問題 | 47 | 3 | 7 | 10 | 25 | 25 | 9 | 22 | 17 | 6 | 12 | 17 | 20 | 51 |
10 | 交屋遲延 | 73 | 60 | 62 | 32 | 48 | 122 | 101 | 55 | 62 | 44 | 38 | 25 | 35 | 40 |
11 | 坪數不足 | 12 | 12 | 18 | 16 | 21 | 30 | 25 | 27 | 19 | 24 | 17 | 17 | 39 | 25 |
12 | 屋頂使用權與產權爭議 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 13 |
13 | 地下室使用權與產權爭議 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
14 | 法定空地使用權與爭議權 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 |
15 | 建物不符容積率規定 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
16 | 對預售屋未售出部分逕自變更設計,增加戶數銷售 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | 建商要求客戶繳回契約書 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 建商倒閉 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
19 | 停車位使用權 | 14 | 9 | 8 | 18 | 17 | 25 | 17 | 14 | 10 | 18 | 9 | 16 | 16 | 31 |
20 | 停車位面積 | 2 | 10 | 2 | 9 | 8 | 15 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 11 | 19 | 12 |
21 | 停車位價金 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
22 | 要約書之使用 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 |
23 | 仲介「斡旋金」返還 | 39 | 65 | 27 | 43 | 37 | 49 | 58 | 70 | 100 | 78 | 98 | 99 | 77 | 75 |
24 | 仲介公司欺罔行為 | 25 | 20 | 18 | 25 | 30 | 21 | 34 | 25 | 55 | 27 | 44 | 34 | 23 | 40 |
25 | 一屋二賣 | 3 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | 10 |
26 | 賺取差價 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 | 5 | 8 | 6 | 1 | 9 | 8 | 7 |
27 | 服務報酬爭議 | 109 | 102 | 74 | 70 | 57 | 71 | 63 | 79 | 98 | 88 | 69 | 52 | 63 | 60 |
28 | 房屋現況說明書內容與現實不符 | 32 | 21 | 44 | 20 | 27 | 19 | 21 | 41 | 27 | 15 | 24 | 12 | 32 | 13 |
29 | 氯離子檢測 | 7 | 10 | 9 | 5 | 9 | 9 | 10 | 23 | 19 | 24 | 18 | 25 | 30 | 9 |
30 | 鋼筋輻射檢測 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
31 | 銷售人捲款潛逃 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
32 | 逃漏稅捐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | 有關稅費爭議 | 64 | 41 | 30 | 20 | 29 | 36 | 33 | 25 | 14 | 6 | 9 | 5 | 10 | 6 |
34 | 為提供要約書或斡旋金契約選擇 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 | 7 | 8 | 16 |
35 | 終止委售或買賣契約 | 188 | 189 | 146 | 168 | 188 | 183 | 181 | 189 | 194 | 148 | 129 | 90 | 110 | 144 |
36 | 房屋漏水問題 | 302 | 217 | 252 | 221 | 184 | 220 | 192 | 259 | 308 | 282 | 249 | 254 | 207 | 299 |
37 | 標的物貸款問題 | 41 | 33 | 31 | 23 | 30 | 33 | 32 | 56 | 32 | 42 | 60 | 47 | 103 | 81 |
38 | 未提供(交)不動產說明書 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 11 | 7 | 22 | 14 | 18 | 30 | 15 | 15 | 21 |
39 | 其他 | 582 | 548 | 534 | 497 | 355 | 324 | 363 | 357 | 318 | 265 | 238 | 275 | 188 | 131 |
合計 | 2,117 | 1,932 | 1,792 | 1,759 | 1,735 | 1,834 | 1,753 | 1,912 | 1,905 | 1,636 | 1,619 | 1,608 | 1,882 | 1,993 |
資料來源:內政部不動產資訊平台,http://housemap.cpami.gov.tw/V3/G/SCRG0502.aspx
日期取用:2022.09.15