時間 | 國民儲蓄淨額 | 國民儲蓄毛額 |
2001年 | 1,422,460 | 2,751,155 |
2002年 | 1,654,409 | 3,041,535 |
2003年 | 1,869,480 | 3,342,728 |
2004年 | 1,969,286 | 3,588,749 |
2005年 | 1,882,215 | 3,583,935 |
2006年 | 2,097,787 | 3,932,113 |
2007年 | 2,277,260 | 4,253,509 |
2008年 | 1,748,549 | 3,915,409 |
2009年 | 1,613,270 | 3,849,753 |
2010年 | 2,443,548 | 4,752,900 |
2011年 | 2,152,453 | 4,559,451 |
2012年 | 2,119,806 | 4,601,328 |
2013年 | 2,604,516 | 5,076,461 |
2014年 | 3,164,738 | 5,735,107 |
2015年 | 3,601,872 | 6,203,508 |
2016年 | 3,638,664 | 6,339,620 |
2017年 | 3,795,630 | 6,563,940 |
2018年 | 3,634,404 | 6,532,637 |
2019年 | 3,688,815 | 6,735,068 |
2020年 | 4,665,117 | 7,820,606 |
2021年 | 6,006,451 | 9,394,379 |
資料來源:行政院主計總處-國民所得統計摘要(民國40年至110年)