買賣市場
2025.05.16

經濟指標-國民儲蓄淨額與國民儲蓄毛額

時間 國民儲蓄毛額(百萬元) 國民儲蓄淨額(百萬元)
2001年 2,751,155 1,422,460
2002年 3,041,535 1,654,409
2003年 3,342,728 1,869,480
2004年 3,588,749 1,969,286
2005年 3,583,935 1,882,215
2006年 3,932,113 2,097,787
2007年 4,253,509 2,277,260
2008年 3,915,409 1,748,549
2009年 3,849,753 1,613,270
2010年 4,752,900 2,443,548
2011年 4,559,451 2,152,453
2012年 4,601,328 2,119,806
2013年 5,076,461 2,604,516
2014年 5,735,107 3,164,738
2015年 6,203,508 3,601,872
2016年 6,339,620 3,638,664
2017年 6,529,240 3,761,472
2018年 6,503,376 3,607,416
2019年 6,715,049 3,674,756
2020年 7,959,762 4,794,655
2021年 9,532,498 6,101,273
2022年 9,728,141 5,965,854
2023年 9,158,249 5,126,482
2024年 10,769,714 6,493,147

資料說明:國民儲蓄毛額=國民儲蓄淨額+固定資本消耗

國民儲蓄淨額=國民可支配所得-國民消費

資料來源:中華民國統計資訊網
更新日期:2025/05/16