買賣市場
2025.05.16

經濟指標-國民投資毛額與投資率

時間 國內投資毛額(百萬元) 投資率 (%) 
2001年 2,172,026 21.46
2002年 2,238,126 21.05
2003年 2,374,960 21.74
2004年 2,951,854 25.46
2005年 2,956,293 24.56
2006年 3,106,159 24.71
2007年 3,235,197 24.21
2008年 3,227,647 24.61
2009年 2,580,325 19.97
2010年 3,527,466 25.09
2011年 3,366,687 23.61
2012年 3,330,452 22.69
2013年 3,441,464 22.54
2014年 3,668,439 22.56
2015年 3,706,196 21.73
2016年 3,797,566 21.63
2017年 3,767,724 20.92
2018年 4,076,470 22.13
2019年 4,464,415 23.53
2020年 4,789,797 23.92
2021年 5,947,201 27.31
2022年 6,395,095 28.02
2023年 5,782,723 24.51
2024年 6,762,486 26.47

資料說明:投資率=國內投資毛額/國內生產毛額(GDP)
資料來源:中華民國統計資訊網
更新日期:2025/05/16