時間 | 投資率 |
2001年 | 27.73 |
2002年 | 26.71 |
2003年 | 26.66 |
2004年 | 29.15 |
2005年 | 27.99 |
2006年 | 26.97 |
2007年 | 25.4 |
2008年 | 23.62 |
2009年 | 19.32 |
2010年 | 23.76 |
2011年 | 21.54 |
2012年 | 20.71 |
2013年 | 21.19 |
2014年 | 21.49 |
2015年 | 21.72 |
2016年 | 21.63 |
2017年 | 20.78 |
2018年 | 21.62 |
2019年 | 22.51 |
2020年 | 23.28 |
2021年 | 25.77 |
資料來源:中華民國統計資訊網