時間 | 儲蓄率 |
2001年 | - |
2002年 | 27.99 |
2003年 | 29.72 |
2004年 | 30.01 |
2005年 | 29.09 |
2006年 | 30.53 |
2007年 | 31.07 |
2008年 | 29.17 |
2009年 | 28.9 |
2010年 | 32.83 |
2011年 | 31.16 |
2012年 | 30.45 |
2013年 | 32.39 |
2014年 | 34.35 |
2015年 | 35.46 |
2016年 | 35.21 |
2017年 | 35.61 |
2018年 | 34.77 |
2019年 | 34.74 |
2020年 | 38.39 |
2021年 | 42.37 |
資料來源:中華民國統計資訊網