買賣市場
2025.05.16

經濟指標-國民儲蓄毛額與儲蓄率

時間 國民儲蓄毛額(百萬元) 儲蓄率 (%) 
2001年 2,751,155 26.69
2002年 3,041,535 27.99
2003年 3,342,728 29.72
2004年 3,588,749 30.01
2005年 3,583,935 29.09
2006年 3,932,113 30.53
2007年 4,253,509 31.07
2008年 3,915,409 29.17
2009年 3,849,753 28.9
2010年 4,752,900 32.83
2011年 4,559,451 31.16
2012年 4,601,328 30.45
2013年 5,076,461 32.39
2014年 5,735,107 34.35
2015年 6,203,508 35.46
2016年 6,339,620 35.21
2017年 6,529,240 35.37
2018年 6,503,376 34.47
2019年 6,715,049 34.38
2020年 7,959,762 38.49
2021年 9,532,498 42.65
2022年 9,728,141 41.37
2023年 9,158,249 37.56
2024年 10,769,714 40.71

資料來源:中華民國統計資訊網

更新日期:2025/05/16