區域別 | 興辦主體 | 截至114年5月31日達成數 | 規劃中 | 總計 | |||
已完工 | 興建中 | 已決標待開工 | 小計 | ||||
臺北市 | 中央 | 137 | 887 | 1,997 | 3,021 | 5,100 | 8,121 |
地方 | 14,588 | 5,378 | 1,301 | 21,267 | 354 | 21,621 | |
小計 | 14,725 | 6,265 | 3,298 | 24,288 | 5,454 | 29,742 | |
新北市 | 中央 | 2,916 | 8,821 | 1,817 | 13,554 | 3,058 | 16,612 |
地方 | 5,737 | 2,430 | 78 | 8,245 | 11,975 | 20,220 | |
小計 | 8,653 | 11,251 | 1,895 | 21,799 | 15,033 | 36,832 | |
桃園市 | 中央 | 175 | 2,799 | 3,569 | 6,543 | 9,285 | 15,828 |
地方 | 4,374 | 1,631 | 220 | 6,225 | 3,926 | 10,151 | |
小計 | 4,549 | 4,430 | 3,789 | 12,768 | 13,211 | 25,979 | |
臺中市 | 中央 | 265 | 3,508 | 1,763 | 5,536 | 3,835 | 9,371 |
地方 | 3,668 | 4,878 | 1,685 | 10,231 | 1 | 10,232 | |
小計 | 3,933 | 8,386 | 3,448 | 15,767 | 3,836 | 19,603 | |
臺南市 | 中央 | 207 | 6,172 | 3,561 | 9,940 | 3,821 | 13,761 |
地方 | 184 | 928 | 975 | 2,087 | 0 | 2,087 | |
小計 | 391 | 7,100 | 4,536 | 12,027 | 3,821 | 15,848 | |
高雄市 | 中央 | 669 | 13,318 | 5,846 | 19,833 | 6,907 | 26,740 |
地方 | 608 | 1,757 | 721 | 3,086 | 0 | 3,086 | |
小計 | 1,277 | 15,075 | 6,567 | 22,919 | 6,907 | 29,826 | |
基隆市 | 中央 | 0 | 449 | 0 | 449 | 419 | 868 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 449 | 0 | 449 | 419 | 868 | |
新竹市 | 中央 | 0 | 1,381 | 1,122 | 2,503 | 0 | 2,503 |
地方 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
小計 | 6 | 1,381 | 1,122 | 2,509 | 0 | 2,509 | |
新竹縣 | 中央 | 0 | 132 | 90 | 222 | 1,102 | 1,324 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 132 | 90 | 222 | 1,102 | 1,324 | |
苗栗縣 | 中央 | 224 | 107 | 259 | 590 | 863 | 1,453 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 224 | 107 | 259 | 590 | 863 | 1,453 | |
彰化縣 | 中央 | 0 | 380 | 253 | 633 | 1,418 | 2,051 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 380 | 253 | 633 | 1,418 | 2,051 | |
南投縣 | 中央 | 0 | 260 | 450 | 710 | 1,129 | 1,839 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 260 | 450 | 710 | 1,129 | 1,839 | |
雲林縣 | 中央 | 288 | 505 | 0 | 793 | 965 | 1,758 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 288 | 505 | 0 | 793 | 965 | 1,758 | |
嘉義市 | 中央 | 0 | 350 | 141 | 491 | 1,073 | 1,564 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 350 | 141 | 491 | 1,073 | 1,564 | |
嘉義縣 | 中央 | 0 | 630 | 376 | 1,006 | 1,885 | 2,891 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 630 | 376 | 1,006 | 1,885 | 2,891 | |
屏東縣 | 中央 | 229 | 692 | 438 | 1,359 | 350 | 1,709 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 229 | 692 | 438 | 1,359 | 350 | 1,709 | |
宜蘭縣 | 中央 | 0 | 395 | 412 | 807 | 208 | 1,015 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 395 | 412 | 807 | 208 | 1,015 | |
花蓮縣 | 中央 | 0 | 551 | 373 | 924 | 655 | 1,579 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 551 | 373 | 924 | 655 | 1,579 | |
臺東縣 | 中央 | 5 | 295 | 190 | 490 | 413 | 903 |
地方 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | |
小計 | 48 | 295 | 190 | 533 | 413 | 946 | |
澎湖縣 | 中央 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 78 |
地方 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | |
小計 | 0 | 148 | 0 | 148 | 0 | 148 | |
金門縣 | 中央 | 0 | 225 | 0 | 225 | 0 | 225 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 225 | 0 | 225 | 0 | 225 | |
連江縣 | 中央 | 0 | 0 | 60 | 60 | 77 | 137 |
地方 | 20 | 0 | 0 | 20 | 65 | 85 | |
小計 | 20 | 0 | 60 | 80 | 142 | 222 | |
合計 | 中央 | 5,115 | 41,935 | 22,717 | 69,767 | 42,563 | 112,330 |
地方 | 29,228 | 17,072 | 4,980 | 51,280 | 16,321 | 67,601 | |
小計 | 34,343 | 59,007 | 27,697 | 121,047 | 58,884 | 179,931 | |
備註 | 已完工:新建社宅為取得使用執照;修繕社宅為修繕完成。 | ||||||
興建中:取得建造執照並完成開工申報。 |
註:單位:戶
更新日期:2025/6/17
資料來源:內政部不動產資訊平台-社會住宅專區