| 區域別 | 興辦主體 | 截至2026年2月28日達成數 | 規劃中 | 總計 | |||
| 已完工 | 興建中 | 已決標待開工 | 小計 | ||||
| 臺北市 | 中央 | 630 | 390 | 2,309 | 3,329 | 1,420 | 4,749 |
| 地方 | 16,648 | 4,192 | 515 | 21,355 | 354 | 21,709 | |
| 小計 | 17,278 | 4,582 | 2,824 | 24,684 | 1,774 | 26,458 | |
| 新北市 | 中央 | 3,543 | 9,377 | 833 | 13,753 | 8,066 | 21,819 |
| 地方 | 7,015 | 1,287 | 1,063 | 9,365 | 9,960 | 19,325 | |
| 小計 | 10,558 | 10,664 | 1,896 | 23,118 | 18,026 | 41,444 | |
| 桃園市 | 中央 | 463 | 3,973 | 2,317 | 6,753 | 1,811 | 8,564 |
| 地方 | 4,374 | 1,631 | 220 | 6,225 | 3,536 | 9,761 | |
| 小計 | 4,837 | 5,604 | 2,537 | 12,978 | 5,347 | 18,325 | |
| 臺中市 | 中央 | 268 | 4,506 | 461 | 5,235 | 342 | 5,577 |
| 地方 | 4,849 | 5,382 | 0 | 10,231 | 219 | 10,450 | |
| 小計 | 5,117 | 9,888 | 461 | 15,466 | 561 | 16,027 | |
| 臺南市 | 中央 | 1,498 | 6,552 | 1,887 | 9,937 | 0 | 9,937 |
| 地方 | 563 | 787 | 755 | 2,105 | 0 | 2,105 | |
| 小計 | 2,061 | 7,339 | 2,642 | 12,042 | 0 | 12,042 | |
| 高雄市 | 中央 | 2,078 | 13,380 | 4,430 | 19,888 | 0 | 19,888 |
| 地方 | 608 | 1,759 | 791 | 3,158 | 0 | 3,158 | |
| 小計 | 2,686 | 15,139 | 5,221 | 23,046 | 0 | 23,046 | |
| 基隆市 | 中央 | 0 | 449 | 0 | 449 | 0 | 449 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 0 | 449 | 0 | 449 | 0 | 449 | |
| 新竹市 | 中央 | 3 | 1,381 | 1,121 | 2,505 | 0 | 2,505 |
| 地方 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 小計 | 9 | 1,381 | 1,121 | 2,511 | 0 | 2,511 | |
| 新竹縣 | 中央 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 132 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 132 | |
| 苗栗縣 | 中央 | 224 | 107 | 257 | 588 | 0 | 588 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 224 | 107 | 257 | 588 | 0 | 588 | |
| 彰化縣 | 中央 | 4 | 557 | 72 | 633 | 0 | 633 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 4 | 557 | 72 | 633 | 0 | 633 | |
| 南投縣 | 中央 | 0 | 432 | 279 | 711 | 0 | 711 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 0 | 432 | 279 | 711 | 0 | 711 | |
| 雲林縣 | 中央 | 393 | 400 | 0 | 793 | 0 | 793 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 393 | 400 | 0 | 793 | 0 | 793 | |
| 嘉義市 | 中央 | 0 | 491 | 2 | 493 | 0 | 493 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 0 | 491 | 2 | 493 | 0 | 493 | |
| 嘉義縣 | 中央 | 0 | 1,006 | 0 | 1,006 | 0 | 1,006 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 0 | 1,006 | 0 | 1,006 | 0 | 1,006 | |
| 屏東縣 | 中央 | 229 | 1,045 | 85 | 1,359 | 0 | 1,359 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 229 | 1,045 | 85 | 1,359 | 0 | 1,359 | |
| 宜蘭縣 | 中央 | 0 | 810 | 0 | 810 | 0 | 810 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 0 | 810 | 0 | 810 | 0 | 810 | |
| 花蓮縣 | 中央 | 0 | 922 | 0 | 922 | 0 | 922 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 0 | 922 | 0 | 922 | 0 | 922 | |
| 臺東縣 | 中央 | 207 | 288 | 0 | 495 | 0 | 495 |
| 地方 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | |
| 小計 | 250 | 288 | 0 | 538 | 0 | 538 | |
| 澎湖縣 | 中央 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 78 |
| 地方 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | |
| 小計 | 0 | 148 | 0 | 148 | 0 | 148 | |
| 金門縣 | 中央 | 0 | 225 | 0 | 225 | 0 | 225 |
| 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 0 | 225 | 0 | 225 | 0 | 225 | |
| 連江縣 | 中央 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 |
| 地方 | 20 | 0 | 25 | 45 | 40 | 85 | |
| 小計 | 20 | 0 | 85 | 105 | 40 | 145 | |
| 合計 | 中央 | 9,540 | 46,501 | 14,113 | 70,154 | 11,639 | 81,793 |
| 地方 | 34,126 | 15,108 | 3,369 | 52,603 | 14,109 | 66,712 | |
| 小計 | 43,666 | 61,609 | 17,482 | 122,757 | 25,748 | 148,505 | |
| 備註 | 1.已完工:新建社宅為取得使用執照;修繕社宅為修繕完成。 2.興建中:取得建造執照並完成開工申報。 3.中央興辦社會住宅達成7萬0,154戶,包含國家住宅及都市更新中心6萬9,931戶、財政部國有財產署223戶。。 4.中央興辦社會住宅已達成案件 (1)採直接興辦方式:總計6萬6,046戶,已完工7,422戶,興建中4萬5,534戶,已決標未開工1萬3,090戶。 (2)採其他多元興辦方式:總計3,885戶,已完工1,895戶,興建中967戶,已決標待開工1,023戶。 |
||||||
註:單位:戶
更新日期:2026/3/16
資料來源:內政部不動產資訊平台-社會住宅專區