縣市 (開辦時間) |
累計媒合戶數(戶) | ||||||
第4期 | 第3期 | 第2期 | 第1期* | ||||
地方* | 中央* | 地方 | 中央 | 地方 | 中央 | ||
(112.07.03) | (110.05.31) | (109.01.16) | |||||
(112.11.01) | |||||||
新北市 | 3,972 | 16,449 | 2,408 | 8,743 | 1,642 | 998 | 906 |
(112.07.03) | |||||||
臺北市 | 1,226 | 5,604 | 1,171 | 3,876 | 614 | 578 | 1,166 |
(112.08.01) | |||||||
桃園市 | 12,755 | 15,399 | 4,532 | 12,595 | 1,339 | 2,802 | 1,005 |
(112.07.03) | |||||||
臺中市 | 2,037 | 10,917 | 2,148 | 5,910 | 1,364 | 818 | 1,163 |
(112.07.03) | |||||||
臺南市 | 1,237 | 4,488 | 1,528 | 2,235 | 999 | 206 | 322 |
(112.10.19) | |||||||
高雄市 | 1,433 | 7,030 | 1,069 | 3,292 | 780 | 535 | 595 |
(112.09.15) | |||||||
基隆市 | 2,093 | - | 1,885 | - | 726 | - | - |
(112.09.01) | |||||||
新竹市 | 516 | - | 597 | - | 360 | - | - |
(112.09.11) | |||||||
嘉義市 | 635 | - | 547 | - | 281 | - | - |
(112.09.15) | |||||||
新竹縣 | 458 | - | 512 | - | 229 | - | - |
(112.09.15) | |||||||
苗栗縣 | 470 | - | 358 | - | 45 | - | - |
(112.08.01) | |||||||
屏東縣 | 466 | - | 206 | - | 113 | - | - |
(112.07.18) | |||||||
宜蘭縣 | 844 | - | 506 | - | 57 | - | - |
(112.07.03) | |||||||
嘉義縣 | 163 | - | 150 | - | 13 | - | - |
(112.08.05) | |||||||
花蓮縣 | 154 | - | 91 | - | 28 | - | - |
(113.04.18) | |||||||
雲林縣 | 193 | - | 42 | - | - | - | - |
(112.08.25) | |||||||
彰化縣 | - | 946 | - | - | - | - | - |
南投縣 | - | 252 | - | - | - | - | - |
臺東縣 | 102 | - | - | - | - | - | - |
(113.01.03) | |||||||
小計 | 28,754 | 61,085 | 17,750 | 36,651 | 8,590 | 5,937 | 5,157 |
第2/3/4期小計 | 89,839 | 54,401 | 14,527 | - | |||
合計 | 163,924 | ||||||
(有效契約數*:92,055戶) |
*備註
1.中央係指國家住宅及都市更新中心偕同地方租賃住宅服務商業同業公會執行。
2.第1至3期計畫媒合期間已截止,故數據不再更新。
3.有效契約數係指租賃契約仍有效之戶數。其變動因素包含房東收回或房客之不可抗因素而退出計畫;另各期計畫媒合案均有一定之管理期限,故早期加入之媒合案會因計畫期程屆滿而到期。
資料來源 : 內政部不動產資訊平台 社會住宅專區
更新日期 : 2025/6/17