| 縣市 | 累計媒合戶數(戶) | ||||||||
| (開辦時間) | 第5期 | 第4期 | 第3期 | 第2期 | 第1期 | ||||
| 地方 | 中央 | 地方* | 中央* | 地方 | 中央 | 地方 | 中央 | ||
| (114.10.01) | (112.07.03) | (110.05.31) | (109.01.16) | ||||||
| (112.11.01) | |||||||||
| 新北市 | 187 | 4,232 | 5,568 | 20,457 | 2,408 | 8,743 | 1,642 | 998 | 906 |
| (115.01.01) | |||||||||
| 臺北市 | 20 | 1,343 | 1,496 | 6,944 | 1,171 | 3,876 | 614 | 578 | 1,166 |
| (115.01.01) | |||||||||
| 桃園市 | 216 | 3,843 | 18,264 | 18,216 | 4,532 | 12,595 | 1,339 | 2,802 | 1,005 |
| (115.01.07) | |||||||||
| 臺中市 | 0 | 2,189 | 2,365 | 13,948 | 2,148 | 5,910 | 1,364 | 818 | 1,163 |
| (115.02.10) | |||||||||
| 臺南市 | - | 1,372 | 1,554 | 5,707 | 1,528 | 2,235 | 999 | 206 | 322 |
| 高雄市 | 尚未開辦 | 1,855 | 1,703 | 8,955 | 1,069 | 3,292 | 780 | 535 | 595 |
| 基隆市 | - | 524 | 2,281 | - | 1,885 | - | 726 | - | - |
| 新竹市 | - | 132 | 663 | - | 597 | - | 360 | - | - |
| 嘉義市 | - | 276 | 696 | - | 547 | - | 281 | - | - |
| 新竹縣 | - | 142 | 503 | - | 512 | - | 229 | - | - |
| 苗栗縣 | - | 78 | 611 | - | 358 | - | 45 | - | - |
| 屏東縣 | - | 103 | 556 | - | 206 | - | 113 | - | - |
| 宜蘭縣 | - | 187 | 1092 | - | 506 | - | 57 | - | - |
| 嘉義縣 | - | 37 | 215 | - | 150 | - | 13 | - | - |
| 花蓮縣 | - | 20 | 225 | - | 91 | - | 28 | - | - |
| 雲林縣 | - | 46 | 240 | - | 42 | - | - | - | - |
| 彰化縣 | - | 155 | - | 1,246 | - | - | - | - | - |
| 南投縣 | - | 85 | - | 366 | - | - | - | - | - |
| 臺東縣 | 尚未開辦 | 52 | 167 | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 423 | 16,671 | 38,199 | 75,839 | 17,750 | 36,651 | 8,590 | 5,937 | 5,157 |
| 第2至5期小計 | 17,094 | 114,038 | 54,401 | 14,527 | - | ||||
| 合計 | 205,217 | ||||||||
| (有效契約數*:107,615戶) | |||||||||
*備註
1.中央係指國家住宅及都市更新中心偕同地方租賃住宅服務商業同業公會執行。
2.第1至4期計畫媒合期間已截止,故數據不再更新。
3.有效契約數係指租賃契約仍有效之戶數。其變動因素包含房東收回或房客之不可抗因素而退出計畫;另各期計畫媒合案均有一定之管理期限,故早期加入之媒合案會因計畫期程屆滿而到期。
資料來源 : 內政部不動產資訊平台 社會住宅專區
更新日期 : 2026/3/23