買賣市場
2025.05.13

經濟指標-工業及製造業生產指數與年增率

時間 工業生產指數 工業生產年增率(%) 製造業生產指數 製造業生產年增率(%) 
2002年 38.53 8.50 36.45 8.94
2003年 42.03 9.08 39.93 9.55
2004年 45.99 9.42 43.91 9.97
2005年 47.43 3.13 45.31 3.19
2006年 49.55 4.47 47.4 4.61
2007年 53.51 7.99 51.35 8.33
2008年 53.01 -0.93 50.89 -0.90
2009年 48.97 -7.62 46.93 -7.78
2010年 62.31 27.24 60.62 29.17
2011年 63.78 2.36 62.11 2.46
2012年 64.39 0.96 62.77 1.06
2013年 66.92 3.93 65.39 4.17
2014年 71.94 7.50 70.63 8.01
2015年 71.13 -1.13 69.88 -1.06
2016年 73.14 2.83 71.88 2.86
2017年 76.79 4.99 75.67 5.27
2018年 79.38 3.37 78.35 3.54
2019年 80.14 0.96 79.16 1.03
2020年 87.16 8.76 86.52 9.30
2021年 100 14.73 100 15.58
2022年 98.19 -1.81 98.04 -1.96
2023年 85.99 -12.42 85.49 -12.80
2024年 96.11 11.77 95.97 12.26

資料來源:經濟部統計處-經濟統計數據分析系統

更新日期:2025/05/13