買賣市場
2026.04.13

經濟指標-民間消費合計與成長率

時間 民間消費合計(百萬元) 民間消費成長率 (%) 
2001 5,755,500  
2002 5,952,563 3.424
2003 6,098,448 2.451
2004 6,488,097 6.389
2005 6,780,122 4.501
2006 6,942,614 2.397
2007 7,191,198 3.581
2008 7,250,351 0.823
2009 7,162,577 -1.211
2010 7,481,002 4.446
2011 7,774,972 3.930
2012 8,015,850 3.098
2013 8,242,378 2.826
2014 8,602,842 4.373
2015 8,787,564 2.147
2016 9,082,075 3.351
2017 9,352,991 2.983
2018 9,659,710 3.279
2019 9,945,837 2.962
2020 9,671,562 -2.758
2021 9,789,345 1.218
2022 10,462,359 6.875
2023 11,492,384 9.845
2024 12,084,225 5.150
2025 12,443,879 2.976

 

資料來源:中華民國統計資訊網

更新日期:2026/04/13