買賣市場
2025.05.13

經濟指標-民間消費合計與成長率

時間 民間消費合計(百萬元) 民間消費成長率 (%) 
2001 6,416,713 1.42
2002 6,640,030 3.48
2003 6,829,689 2.86
2004 7,187,739 5.24
2005 7,428,153 3.34
2006 7,560,537 1.78
2007 7,742,009 2.4
2008 7,607,613 -1.74
2009 7,604,625 -0.04
2010 7,887,103 3.71
2011 8,126,000 3.03
2012 8,281,800 1.92
2013 8,493,350 2.55
2014 8,807,981 3.70
2015 9,060,017 2.86
2016 9,299,119 2.64
2017 9,579,039 3.01
2018 9,797,269 2.28
2019 10,039,207 2.47
2020 9,795,431 -2.43
2021 9,789,345 -0.06
2022 10,183,203 4.02
2023 10,987,490 7.9
2024 11,296,517 2.81

 

資料來源:中華民國統計資訊網

更新日期:2025/05/13