買賣市場
2022.09.27

經濟指標-消費者物價年增率、民間消費成長率

時間 消費者物價年增率(%)  民間消費成長率 (%) 
2001年 -0.01 1.42
2002年 -0.20 3.48
2003年 -0.28 2.86
2004年 1.61 5.24
2005年 2.31 3.34
2006年 0.60 1.78
2007年 1.80 2.4
2008年 3.52 -1.74
2009年 -0.87 -0.04
2010年 0.97 3.71
2011年 1.42 3.03
2012年 1.93 1.92
2013年 0.79 2.55
2014年 1.20 3.7
2015年 -0.30 2.86
2016年 1.39 2.64
2017年 0.62 2.7
2018年 1.35 2.05
2019年 0.56 2.25
2020年 -0.23 -2.53
2021年 1.96 -0.31

 

資料來源:中華民國統計資訊網