時間 | 人均名目國名所得(GNI) (美元) |
2001年 | 13,647 |
2002年 | 13,990 |
2003年 | 14,481 |
2004年 | 15,797 |
2005年 | 16,846 |
2006年 | 17,346 |
2007年 | 18,189 |
2008年 | 18,503 |
2009年 | 17,460 |
2010年 | 19,765 |
2011年 | 21,410 |
2012年 | 21,922 |
2013年 | 22,552 |
2014年 | 23,492 |
2015年 | 23,367 |
2016年 | 23,684 |
2017年 | 25,745 |
2018年 | 26,531 |
2019年 | 26,759 |
2020年 | 29,649 |
2021年 | 33,987 |
2022年 | 33,828 |
2023年 | 33,525 |
2024年 | 35,188 |
資料來源:中華民國統計資訊網
更新日期:2025/05/13