時間 | 平均每人每月可支配所得平均數(元) | 平均每戶可支配所得平均數(元) |
2001年 | 242,640 | 868,651 |
2002年 | 239,978 | 875,919 |
2003年 | 249,763 | 881,662 |
2004年 | 254,643 | 891,249 |
2005年 | 261,571 | 894,574 |
2006年 | 267,769 | 913,092 |
2007年 | 273,336 | 923,874 |
2008年 | 272,742 | 913,687 |
2009年 | 265,750 | 887,605 |
2010年 | 273,647 | 889,353 |
2011年 | 275,984 | 907,988 |
2012年 | 285,939 | 923,584 |
2013年 | 293,523 | 942,208 |
2014年 | 303,762 | 956,849 |
2015年 | 311,256 | 964,895 |
2016年 | 323,490 | 993,115 |
2017年 | 331,903 | 1,018,941 |
2018年 | 339,772 | 1,036,304 |
2019年 | 350,904 | 1,059,731 |
2020年 | 369,742 | 1,079,648 |
資料來源:行政院主計總處-家庭收支調查