時間 | 消費者物價指數 |
2001年 | 85.46 |
2002年 | 85.29 |
2003年 | 85.05 |
2004年 | 86.42 |
2005年 | 88.42 |
2006年 | 88.95 |
2007年 | 90.55 |
2008年 | 93.74 |
2009年 | 92.92 |
2010年 | 93.82 |
2011年 | 95.15 |
2012年 | 96.99 |
2013年 | 97.76 |
2014年 | 98.93 |
2015年 | 98.63 |
2016年 | 100 |
2017年 | 100.62 |
2018年 | 101.98 |
2019年 | 102.55 |
2020年 | 102.31 |
2021年 | 104.32 |
資料來源:中華民國統計資訊網