| 時間 | 消費者物價指數 | 消費者物價年增率(%) |
| 2001 | 81.92 | -0.01 |
| 2002 | 81.76 | -0.2 |
| 2003 | 81.53 | -0.28 |
| 2004 | 82.84 | 1.61 |
| 2005 | 84.75 | 2.31 |
| 2006 | 85.26 | 0.6 |
| 2007 | 86.79 | 1.8 |
| 2008 | 89.86 | 3.52 |
| 2009 | 89.07 | -0.87 |
| 2010 | 89.93 | 0.97 |
| 2011 | 91.21 | 1.42 |
| 2012 | 92.97 | 1.93 |
| 2013 | 93.71 | 0.79 |
| 2014 | 94.83 | 1.2 |
| 2015 | 94.54 | -0.3 |
| 2016 | 95.86 | 1.39 |
| 2017 | 96.45 | 0.62 |
| 2018 | 97.76 | 1.35 |
| 2019 | 98.30 | 0.56 |
| 2020 | 98.07 | -0.23 |
| 2021 | 100.00 | 1.97 |
| 2022 | 102.95 | 2.95 |
| 2023 | 105.51 | 2.49 |
| 2024 | 107.81 | 2.18 |

資料來源:中華民國統計資訊網
更新日期:2025/05/13