時間 | 每人每月經常性薪資(元)-工業及服務業 | 每人每月實質總薪資(元)-工業及服務業 |
2001年 | 34,480 | 49,090 |
2002年 | 34,746 | 48,696 |
2003年 | 34,804 | 49,463 |
2004年 | 35,096 | 49,391 |
2005年 | 35,382 | 48,815 |
2006年 | 35,725 | 48,895 |
2007年 | 36,318 | 49,046 |
2008年 | 36,383 | 47,384 |
2009年 | 35,623 | 45,522 |
2010年 | 36,233 | 47,587 |
2011年 | 36,735 | 48,304 |
2012年 | 37,193 | 47,540 |
2013年 | 37,552 | 47,232 |
2014年 | 38,218 | 48,349 |
2015年 | 38,712 | 49,705 |
2016年 | 39,213 | 49,266 |
2017年 | 39,928 | 50,169 |
2018年 | 40,959 | 51,389 |
2019年 | 41,776 | 52,128 |
2020年 | 42,394 | 52,937 |
2021年 | 43,211 | 53,482 |
資料來源:行政院主計總處