買賣市場
2025.05.13

經濟指標-每人每月薪資(工業,服務業)

時間 每人每月經常性薪資(元)-工業及服務業 每人每月總薪資(元)-工業及服務業
2001年 34,480 41,952
2002年 34,746 41,533
2003年 34,804 42,068
2004年 35,096 42,684
2005年 35,382 43,162
2006年 35,725 43,492
2007年 36,318 44,411
2008年 36,383 44,419
2009年 35,623 42,300
2010年 36,234 44,647
2011年 36,737 45,963
2012年 37,195 46,075
2013年 37,557 46,087
2014年 38,220 47,744
2015年 38,717 48,956
2016年 39,217 49,257
2017年 39,937 50,634
2018年 40,959 52,468
2019年 41,700 53,551
2020年 42,281 54,278
2021年 43,045 56,127
2022年 44,210 58,042
2023年 45,197 58,420
2024年 46,450 61,002

 

資料來源:行政院主計總處

更新日期:2025/05/13