買賣市場
2025.05.16

經濟指標-不動產及住宅服務業生產毛額(名目)

時間 國內生產毛額 (百萬元) 平減指數 (%) 
2001年 876,878 93.17
2002年 850,587 91.81
2003年 887,168 91.51
2004年 919,903 91.52
2005年 954,835 91.09
2006年 1,038,864 91.61
2007年 1,093,069 90.62
2008年 1,111,560 90.58
2009年 1,152,525 91.95
2010年 1,194,384 91.04
2011年 1,218,783 91.22
2012年 1,249,372 91.82
2013年 1,296,970 92.53
2014年 1,328,010 92.97
2015年 1,367,956 93.84
2016年 1,399,263 95.05
2017年 1,441,187 96.20
2018年 1,496,447 97.35
2019年 1,565,410 98.59
2020年 1,641,764 100.36
2021年 1,680,575 100.00
2022年 1,735,530 101.85
2023年 1,819,359 104.15
2024年 1,927,855 106.49

 

資料來源:中華民國統計資訊網-歷年各季國內生產毛額(依行業分)

更新日期:2025/05/16