| 時間 | 平均每人月消費支出(元) |
| 2001年 | 15,314 |
| 2002年 | 15,357 |
| 2003年 | 15,731 |
| 2004年 | 16,492 |
| 2005年 | 17,083 |
| 2006年 | 17,425 |
| 2007年 | 17,655 |
| 2008年 | 17,548 |
| 2009年 | 17,607 |
| 2010年 | 18,007 |
| 2011年 | 18,465 |
| 2012年 | 18,774 |
| 2013年 | 19,416 |
| 2014年 | 19,978 |
| 2015年 | 20,421 |
| 2016年 | 21,086 |
| 2017年 | 22,032 |
| 2018年 | 22,168 |
| 2019年 | 22,881 |
| 2020年 | 23,262 |
| 2021年 | 23,513 |
| 2022年 | 24,574 |
| 2023年 | 25,726 |

資料來源:行政院主計總處-家庭收支調查
更新日期:2025/05/13