時間 | 工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數-未滿25歲(萬元) | 工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數-25-29歲(萬元) | 工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數-30-39歲(萬元) | 工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數-40-49歲(萬元) | 工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數-50-64歲(萬元) | 工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數-65歲以上(萬元) |
2012年 | 28.6 | 41.2 | 48.5 | 49.2 | 48.4 | 35.3 |
2013年 | 29.0 | 40.9 | 48.2 | 50.1 | 49.5 | 38.4 |
2014年 | 30.0 | 42.4 | 49.5 | 51.7 | 50.4 | 39.2 |
2015年 | 30.6 | 43.1 | 50.5 | 53.2 | 51.2 | 39.1 |
2016年 | 30.8 | 43.5 | 50.4 | 53.6 | 51.1 | 38.7 |
2017年 | 32.0 | 44.7 | 51.6 | 55.2 | 52.0 | 38.5 |
2018年 | 33.7 | 46.2 | 52.9 | 56.5 | 53.0 | 39.8 |
2019年 | 34.9 | 47.3 | 53.6 | 57.2 | 53.6 | 40.4 |
2020年 | 35.8 | 47.8 | 53.3 | 56.9 | 53.3 | 40.9 |
資料來源:行政院主計總處-薪資與生產力統計