時間 | 未滿25歲 | 25-29歲 | 30-39歲 | 40-49歲 | 50-64歲 | 65歲以上 |
2012年 | 28.6 | 41.2 | 48.5 | 49.2 | 48.4 | 35.3 |
2013年 | 28.8 | 40.7 | 48.1 | 49.7 | 49.3 | 38.3 |
2014年 | 29.7 | 42.1 | 49.3 | 51.5 | 50.2 | 38.9 |
2015年 | 30.3 | 42.8 | 50.3 | 52.9 | 50.9 | 38.7 |
2016年 | 30.5 | 43.1 | 50.3 | 53.3 | 50.8 | 38.4 |
2017年 | 31.6 | 44.3 | 51.6 | 55.1 | 51.9 | 38.3 |
2018年 | 33.1 | 45.6 | 52.8 | 56.4 | 52.8 | 39.3 |
2019年 | 34.1 | 46.6 | 53.5 | 57.2 | 53.3 | 39.9 |
2020年 | 34.7 | 47.0 | 53.4 | 57.5 | 53.2 | 40.5 |
2021年 | 34.8 | 47.2 | 54.2 | 58.3 | 54.5 | 41.0 |
2022年 | 35.8 | 48.6 | 54.9 | 58.6 | 54.7 | 41.0 |
2023年 | 37.6 | 50.0 | 55.7 | 59.4 | 55.8 | 42.4 |
資料來源:中華民國統計資訊網
更新日期:2025/05/13