時間 | 男 | 女 | 高中職 | 大專 | 研究所 | 不動產業 |
2012年 | 47.9 | 40.1 | 39.4 | 49.4 | 83.8 | 40.8 |
2013年 | 47.9 | 40.1 | 39.4 | 48.6 | 82.6 | 40.8 |
2014年 | 48.9 | 41.5 | 40.5 | 49.7 | 85.8 | 43.3 |
2015年 | 49.6 | 42.1 | 40.7 | 50.9 | 89.2 | 44.0 |
2016年 | 49.7 | 42.4 | 40.9 | 50.8 | 89.6 | 43.1 |
2017年 | 50.7 | 43.7 | 42.0 | 51.8 | 92.0 | 45.1 |
2018年 | 52.1 | 44.9 | 43.1 | 52.8 | 95.7 | 48.2 |
2019年 | 52.9 | 45.7 | 43.8 | 53.1 | 97.0 | 49.3 |
2020年 | 53.1 | 46.2 | 44.2 | 53.1 | 97.7 | 52.0 |
2021年 | 54.8 | 47.1 | 44.4 | 54.0 | 100.9 | 54.3 |
2022年 | 55.5 | 48.2 | 44.9 | 54.5 | 103.5 | 53.7 |
2023年 | 56.1 | 49.2 | 46.2 | 56.0 | 105.0 | 53.2 |
資料來源:中華民國統計資訊網
更新日期:2025/05/13