時間 | 工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數-男(萬元) | 工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數-女(萬元) | 工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數-高中(職)(萬元) | 工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數-大專(萬元) | 工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數-研究所(萬元) | 工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數-不動產業(萬元) |
2012年 | 47.9 | 40.1 | 39.4 | 49.4 | 83.8 | 40.8 |
2013年 | 48.0 | 40.4 | 39.5 | 48.8 | 82.1 | 41.0 |
2014年 | 49.0 | 41.8 | 40.7 | 49.9 | 85.1 | 43.6 |
2015年 | 49.7 | 42.7 | 40.9 | 51.1 | 88.3 | 44.0 |
2016年 | 49.7 | 43.1 | 41.2 | 51.1 | 88.4 | 43.2 |
2017年 | 50.7 | 44.1 | 42.2 | 51.8 | 90.4 | 44.8 |
2018年 | 52.1 | 45.6 | 43.6 | 53.2 | 94.1 | 48.2 |
2019年 | 53.0 | 46.5 | 44.3 | 53.9 | 95.9 | 49.3 |
2020年 | 53.2 | 46.8 | 44.7 | 53.7 | 96.0 | 52.2 |
資料來源:行政院主計總處-薪資與生產力統計