時間 | 貧富差距(吉尼係數) |
2001年 | 0.35 |
2002年 | 0.35 |
2003年 | 0.34 |
2004年 | 0.34 |
2005年 | 0.34 |
2006年 | 0.34 |
2007年 | 0.34 |
2008年 | 0.35 |
2009年 | 0.35 |
2010年 | 0.34 |
2011年 | 0.34 |
2012年 | 0.34 |
2013年 | 0.34 |
2014年 | 0.34 |
2015年 | 0.34 |
2016年 | 0.34 |
2017年 | 0.34 |
2018年 | 0.35 |
2019年 | 0.34 |
2020年 | 0.34 |
資料來源:行政院主計處-家庭收支調查