時間 | 貧富差距(5等分位差距倍數) |
2001年 | 6.01 |
2002年 | 5.87 |
2003年 | 5.67 |
2004年 | 5.66 |
2005年 | 5.59 |
2006年 | 5.65 |
2007年 | 5.65 |
2008年 | 5.60 |
2009年 | 5.77 |
2010年 | 5.64 |
2011年 | 5.77 |
2012年 | 5.43 |
2013年 | 5.52 |
2014年 | 5.56 |
2015年 | 5.58 |
2016年 | 5.67 |
2017年 | 5.61 |
2018年 | 5.96 |
2019年 | 5.74 |
2020年 | 5.83 |
資料來源:行政院主計處-家庭收支調查報告