| 時間 | 第五分位組為第一分位組之倍數(倍) | 吉尼係數 |
| 2001年 | 6.39 | 0.350 |
| 2002年 | 6.16 | 0.345 |
| 2003年 | 6.07 | 0.343 |
| 2004年 | 6.03 | 0.338 |
| 2005年 | 6.04 | 0.340 |
| 2006年 | 6.01 | 0.339 |
| 2007年 | 5.98 | 0.340 |
| 2008年 | 6.05 | 0.341 |
| 2009年 | 6.34 | 0.345 |
| 2010年 | 6.19 | 0.342 |
| 2011年 | 6.17 | 0.342 |
| 2012年 | 6.13 | 0.338 |
| 2013年 | 6.08 | 0.336 |
| 2014年 | 6.05 | 0.336 |
| 2015年 | 6.06 | 0.338 |
| 2016年 | 6.08 | 0.336 |
| 2017年 | 6.07 | 0.337 |
| 2018年 | 6.09 | 0.338 |
| 2019年 | 6.10 | 0.339 |
| 2020年 | 6.13 | 0.340 |
| 2021年 | 6.15 | 0.341 |
| 2022年 | 6.15 | 0.342 |
| 2023年 | 6.12 | 0.339 |

資料來源:中華民國統計資訊網
更新日期:2025/05/16