| 時間(月) | 銀行不動產貸款佔總放款比率 |
| 105/12 | 34.76% |
| 106/12 | 34.72% |
| 107/12 | 34.66% |
| 108/12 | 35.41% |
| 109/7 | 35.55% |
| 109/8 | 35.63% |
| 109/9 | 35.77% |
| 109/10 | 35.93% |
| 109/11 | 36.16% |
| 109/12 | 36.43% |
| 110/1 | 36.53% |
| 110/2 | 36.53% |
| 110/3 | 36.48% |
| 110/4 | 36.73% |
| 110/5 | 36.58% |
| 110/6 | 36.39% |
| 110/7 | 36.72% |
| 110/8 | 36.63% |
| 110/9 | 36.55% |
| 110/10 | 36.81% |
| 110/11 | 36.96% |
| 110/12 | 37.16% |
| 111/1 | 36.99% |
| 111/2 | 37.10% |
| 111/3 | 37.08% |
| 111/4 | 36.91% |
| 111/5 | 36.99% |

資料來源:中央銀行金融統計月報