時間(年) | 自然增加數 | 社會增加數 | 增加人數 | 自然增加率 | 社會增加率 | 總增加率 |
2001年 | 132,707.00 | -3,811.00 | 128,896.00 | 5.94 | -0.17 | 5.77 |
2002年 | 118,894.00 | -3,686.00 | 115,208.00 | 5.29 | -0.16 | 5.13 |
2003年 | 96,269.00 | -12,495.00 | 83,774.00 | 4.27 | -0.55 | 3.71 |
2004年 | 81,327.00 | 3,245.00 | 84,572.00 | 3.59 | 0.14 | 3.73 |
2005年 | 66,456.00 | 14,805.00 | 81,261.00 | 2.92 | 0.65 | 3.58 |
2006年 | 68,620.00 | 37,524.00 | 106,144.00 | 3.01 | 1.64 | 4.65 |
2007年 | 63,303.00 | 18,530.00 | 81,833.00 | 2.76 | 0.81 | 3.57 |
2008年 | 55,109.00 | 23,562.00 | 78,671.00 | 2.40 | 1.02 | 3.42 |
2009年 | 47,728.00 | 35,013.00 | 82,741.00 | 2.07 | 1.52 | 3.59 |
2010年 | 21,114.00 | 21,237.00 | 42,351.00 | 0.91 | 0.92 | 1.83 |
2011年 | 43,712.00 | 19,077.00 | 62,789.00 | 1.88 | 0.82 | 2.71 |
2012年 | 75,230.00 | 15,680.00 | 90,910.00 | 3.23 | 0.67 | 3.91 |
2013年 | 43,205.00 | 14,490.00 | 57,695.00 | 1.85 | 0.62 | 2.47 |
2014年 | 46,454.00 | 13,782.00 | 60,236.00 | 1.98 | 0.59 | 2.57 |
2015年 | 49,740.00 | 8,581.00 | 58,321.00 | 2.12 | 0.37 | 2.49 |
2016年 | 36,035.00 | 11,707.00 | 47,742.00 | 1.53 | 0.50 | 2.03 |
2017年 | 22,602.00 | 8,809.00 | 31,411.00 | 0.96 | 0.37 | 1.33 |
2018年 | 8,817.00 | 8,888.00 | 17,705.00 | 0.37 | 0.38 | 0.75 |
2019年 | 1,471.00 | 12,718.00 | 14,189.00 | 0.06 | 0.54 | 0.60 |
2020年 | -7,907.00 | -33,978.00 | -41,885.00 | -0.34 | -1.44 | -1.78 |
2021年 | -29,912.00 | -156,010.00 | -185,922.00 | -1.27 | -6.65 | -7.92 |
資料來源:內政部統計月報