買賣市場
2026.04.27

社會指標-自然與社會增加率

自然增加數 社會增加數 增加人數 自然增加率(‰) 社會增加率(‰) 總增加率(‰)
132,707 -3,811 128,896 5.94 -0.17 5.77
118,894 -3,686 115,208 5.29 -0.16 5.13
96,269 -12,495 83,774 4.27 -0.55 3.71
81,327 3,245 84,572 3.59 0.14 3.73
66,456 14,805 81,261 2.92 0.65 3.58
68,620 37,524 106,144 3.01 1.64 4.65
63,303 18,530 81,833 2.76 0.81 3.57
55,109 23,562 78,671 2.4 1.02 3.42
47,728 35,013 82,741 2.07 1.52 3.59
21,114 21,237 42,351 0.91 0.92 1.83
43,712 19,077 62,789 1.88 0.82 2.71
75,230 15,680 90,910 3.23 0.67 3.91
43,205 14,490 57,695 1.85 0.62 2.47
46,454 13,782 60,236 1.98 0.59 2.57
49,740 8,581 58,321 2.12 0.37 2.49
36,035 11,707 47,742 1.53 0.5 2.03
22,602 8,809 31,411 0.96 0.37 1.33
8,817 8,888 17,705 0.37 0.38 0.75
1,471 12,718 14,189 0.06 0.54 0.6
-7,907 -33,978 -41,885 -0.34 -1.44 -1.78
-29,912 -156,010 -185,922 -1.27 -6.65 -7.92
-68,244 -42,430 -110,674 -2.93 -1.82 -4.73
-69,797 225,599 155,802 -2.99 9.66 6.7
-67,251 47,029 -20,222 -2.87 2.01 -0.86
-92,456 -8,632 -101,088 -3.96 -0.37 -0.86

 

 

 

資料來源 : 內政部統計月報

更新日期 : 2026/4/27