買賣市場
2022.10.05

營建指標-建物第一次所有權移轉和買賣移轉登記棟數

時間(年) 建物第一次所有權登記數(棟) 建物買賣移轉登記數(棟)
2001 140,902 259,494
2002 121,827 320,285
2003 114,011 349,706
2004 131,025 418,187
2005 149,591 434,888
2006 173,608 450,167
2007 172,459 414,641
2008 154,254 379,326
2009 108,469 388,298
2010 90,945 406,689
2011 93,632 361,704
2012 102,385 328,874
2013 111,093 371,892
2014 115,865 320,598
2015 126,742 292,550
2016 122,307 245,396
2017 110,419 266,086
2018 116,589 277,967
2019 119,459 300,275
2020 117,363 326,589
2021 125,779 348,194

 

資料來源:內政部統計月報