買賣市場
2025.07.30

營建指標-建物第一次所有權移轉和買賣移轉登記棟數

時間(年) 建物第一次所有權登記數(棟) 建物買賣移轉登記數(棟)
2001年 140,902 259,494
2002年 121,827 320,285
2003年 114,011 349,706
2004年 131,025 418,187
2005年 149,591 434,888
2006年 173,608 450,167
2007年 172,459 414,641
2008年 154,254 379,326
2009年 108,469 388,298
2010年 90,945 406,689
2011年 93,632 361,704
2012年 102,385 328,874
2013年 111,093 371,892
2014年 115,865 320,598
2015年 126,742 292,550
2016年 122,307 245,396
2017年 110,419 266,086
2018年 116,589 277,967
2019年 119,459 300,275
2020年 117,363 326,589
2021年 125,779 348,194
2022年 130,922 318,101
2023年 149,253 306,971
2024年 163,025 350,525

 

資料來源 : 內政部統計月報

更新日期 : 2025/7/30