| 時間(年) | 老化指數 |
| 2001年 | 42.33 |
| 2002年 | 44.17 |
| 2003年 | 46.58 |
| 2004年 | 49.02 |
| 2005年 | 52.05 |
| 2006年 | 55.17 |
| 2007年 | 58.13 |
| 2008年 | 61.51 |
| 2009年 | 65.05 |
| 2010年 | 68.64 |
| 2011年 | 72.2 |
| 2012年 | 76.21 |
| 2013年 | 80.51 |
| 2014年 | 85.7 |
| 2015年 | 92.18 |
| 2016年 | 98.86 |
| 2017年 | 105.7 |
| 2018年 | 112.64 |
| 2019年 | 119.82 |
| 2020年 | 127.8 |
| 2021年 | 136.3 |
| 2022年 | 144.9 |
| 2023年 | 153.8 |
| 2024年 | 163.7 |
| 2025年 | 172.3 |

資料來源 : 國家發展委員會-中華民國人口推估
更新日期 : 2025/7/15