| 時間 | 老化指數(%) |
| 2001年 | 42.3 |
| 2002年 | 44.2 |
| 2003年 | 46.6 |
| 2004年 | 49 |
| 2005年 | 52 |
| 2006年 | 55.2 |
| 2007年 | 58.1 |
| 2008年 | 61.5 |
| 2009年 | 65.1 |
| 2010年 | 68.6 |
| 2011年 | 72.2 |
| 2012年 | 76.2 |
| 2013年 | 80.5 |
| 2014年 | 85.7 |
| 2015年 | 92.2 |
| 2016年 | 98.9 |
| 2017年 | 105.7 |
| 2018年 | 112.6 |
| 2019年 | 119.8 |
| 2020年 | 127.8 |
| 2021年 | 136.3 |
| 2022年 | 144.9 |
| 2023年 | 153.8 |
| 2024年 | 163.7 |
| 2025年 | 174.3 |

資料來源 : 國家發展委員會-中華民國人口推估
更新日期 : 2026/4/23