時間(年) | 老化指數 |
2001年 | 42.33 |
2002年 | 44.17 |
2003年 | 46.58 |
2004年 | 49.02 |
2005年 | 52.05 |
2006年 | 55.17 |
2007年 | 58.13 |
2008年 | 61.51 |
2009年 | 65.05 |
2010年 | 68.64 |
2011年 | 72.20 |
2012年 | 76.21 |
2013年 | 80.51 |
2014年 | 85.70 |
2015年 | 92.18 |
2016年 | 98.86 |
2017年 | 105.70 |
2018年 | 112.64 |
2019年 | 119.82 |
2020年 | 127.80 |
2021年 | 136.30 |
資料來源:國家發展委員會-中華民國人口推估