時間(年) | 購屋貸款 |
房屋修繕貸款 (百萬) |
建築貸款 |
2001年 | 2,644,099 | 805,720 | 521,960 |
2002年 | 2,686,480 | 727,151 | 448,145 |
2003年 | 2,862,511 | 700,438 | 402,358 |
2004年 | 3,269,750 | 695,464 | 460,054 |
2005年 | 3,718,079 | 711,389 | 580,259 |
2006年 | 4,103,261 | 754,055 | 726,396 |
2007年 | 4,396,083 | 824,455 | 945,702 |
2008年 | 4,557,280 | 808,257 | 1,025,599 |
2009年 | 4,654,574 | 774,656 | 1,002,394 |
2010年 | 4,960,276 | 55,819 | 1,100,618 |
2011年 | 5,211,270 | 539,327 | 1,309,951 |
2012年 | 5,327,465 | 423,596 | 1,437,325 |
2013年 | 5,506,562 | 333,455 | 1,473,241 |
2014年 | 5,757,692 | 264,239 | 1,570,131 |
2015年 | 5,950,008 | 210,309 | 1,641,541 |
2016年 | 6,219,236 | 157,015 | 1,625,431 |
2017年 | 6,494,769 | 124,962 | 1,679,358 |
2018年 | 6,804,521 | 101,214 | 1,777,574 |
2019年 | 7,172,882 | 81,668 | 1,962,262 |
2020年 | 7,681,358 | 67,077 | 2,262,024 |
2021年 | 8,416,745 | 57,664 | 2,636,873 |
資料來源:中央銀行金融統計月報