| 時間(年) | 結婚對數 | 離婚對數 |
| 2001年 | 170,515 | 56,538 |
| 2002年 | 172,655 | 61,213 |
| 2003年 | 171,483 | 64,866 |
| 2004年 | 131,453 | 62,796 |
| 2005年 | 141,140 | 62,571 |
| 2006年 | 142,669 | 64,540 |
| 2007年 | 135,041 | 58,518 |
| 2008年 | 154,866 | 55,995 |
| 2009年 | 117,099 | 57,223 |
| 2010年 | 138,819 | 58,115 |
| 2011年 | 165,327 | 57,008 |
| 2012年 | 143,384 | 55,980 |
| 2013年 | 147,636 | 53,604 |
| 2014年 | 149,287 | 53,190 |
| 2015年 | 154,346 | 53,459 |
| 2016年 | 147,861 | 53,837 |
| 2017年 | 138,034 | 54,412 |
| 2018年 | 135,403 | 54,443 |
| 2019年 | 134,524 | 54,473 |
| 2020年 | 121,702 | 51,680 |
| 2021年 | 114,606 | 47,887 |
| 2022年 | 127,533 | 50,803 |
| 2023年 | 125,345 | 53,071 |
| 2024年 | 122,680 | 53,351 |

資料來源 : 內政部統計月報
更新日期 : 2025/7/17