| 時間(年) | 來台旅客人次 |
| 2001年 | 2,831,035 |
| 2002年 | 2,977,692 |
| 2003年 | 2,248,117 |
| 2004年 | 2,950,342 |
| 2005年 | 3,378,118 |
| 2006年 | 3,519,827 |
| 2007年 | 3,716,063 |
| 2008年 | 3,845,187 |
| 2009年 | 4,395,004 |
| 2010年 | 5,567,277 |
| 2011年 | 6,087,484 |
| 2012年 | 7,311,470 |
| 2013年 | 8,016,280 |
| 2014年 | 9,910,204 |
| 2015年 | 10,439,785 |
| 2016年 | 10,690,279 |
| 2017年 | 10,739,601 |
| 2018年 | 11,066,707 |
| 2019年 | 11,864,105 |
| 2020年 | 1,377,861 |
| 2021年 | 140,479 |
| 2022年 | 895,962 |
| 2023年 | 6,486,951 |
| 2024年 | 7,857,686 |

資料來源 : 交通部觀光局
更新日期 : 2025/7/23