時間(年) | 家庭戶數(戶) | 平均每戶人口數(戶量)(人/戶) | 單獨生活戶(戶) |
2001年 | 6,802,281 | 3.29 | |
2002年 | 6,925,019 | 3.25 | |
2003年 | 7,047,168 | 3.21 | |
2004年 | 7,179,943 | 3.16 | |
2005年 | 7,292,879 | 3.12 | |
2006年 | 7,394,758 | 3.09 | 1,952,987 |
2007年 | 7,512,449 | 3.06 | 2,022,901 |
2008年 | 7,655,772 | 3.01 | 2,111,331 |
2009年 | 7,805,834 | 2.96 | 2,201,706 |
2010年 | 7,937,024 | 2.92 | 2,284,980 |
2011年 | 8,057,761 | 2.88 | 2,363,499 |
2012年 | 8,186,432 | 2.85 | 2,454,459 |
2013年 | 8,286,260 | 2.82 | 2,530,995 |
2014年 | 8,382,699 | 2.80 | 2,610,729 |
2015年 | 8,468,978 | 2.77 | 2,676,000 |
2016年 | 8,561,383 | 2.75 | 2,747,386 |
2017年 | 8,649,000 | 2.73 | 2,814,583 |
2018年 | 8,734,477 | 2.70 | 2,877,432 |
2019年 | 8,832,745 | 2.67 | 2,954,041 |
2020年 | 8,933,814 | 2.64 | 3,041,975 |
2021年 | 9,006,580 | 2.60 | 3,133,858 |
資料來源:內政部統計年報、內政部統計月報、內政部戶政司人口統計資料庫