時間(年) | 個人貸款平均金額(千元) |
2012年 | 2258.80 |
2013年 | 2404.17 |
2014年 | 2602.26 |
2015年 | 2743.98 |
2016年 | 2842.19 |
2017年 | 2971.48 |
2018年 | 3102.06 |
2019年 | 3218.95 |
2020年 | 3192.79 |
2021年 | 3235.60 |
2022年 | 3403.34 |
2023年 | 3682.89 |
2024年 | 4151.13 |
2025年 | 4445.21 |
資料來源 : 財團法人金融聯合徵信中心
更新日期 : 2025/7/11