時間(年) | 平均每戶居住坪數 (坪) | 平均每人居住面積 (坪) |
2001年 | 41.00 | 11.45 |
2002年 | 41.70 | 11.42 |
2003年 | 41.90 | 11.86 |
2004年 | 42.40 | 12.12 |
2005年 | 42.20 | 12.34 |
2006年 | 42.80 | 12.56 |
2007年 | 43.30 | 12.82 |
2008年 | 43.20 | 12.90 |
2009年 | 44.00 | 13.16 |
2010年 | 43.10 | 13.25 |
2011年 | 44.00 | 13.38 |
2012年 | 43.60 | 13.49 |
2013年 | 43.50 | 13.54 |
2014年 | 44.10 | 14.01 |
2015年 | 44.00 | 14.19 |
2016年 | 44.30 | 14.44 |
2017年 | 45.00 | 14.67 |
2018年 | 45.20 | 14.83 |
2019年 | 45.10 | 14.93 |
2020年 | 44.90 | 15.38 |
資料來源:中華民國統計資訊網-家庭住宅狀況