時間(年) | 進口貿易值(百萬元) | 進口年增率(%) |
2002年 | 3,977,346 | 7.7 |
2003年 | 4,480,472 | 12.6 |
2004年 | 5,741,618 | 28.1 |
2005年 | 5,958,518 | 3.8 |
2006年 | 6,715,964 | 12.7 |
2007年 | 7,323,289 | 9.0 |
2008年 | 7,656,495 | 4.5 |
2009年 | 5,839,813 | -23.7 |
2010年 | 8,073,600 | 38.3 |
2011年 | 8,438,760 | 4.5 |
2012年 | 8,185,595 | -3.0 |
2013年 | 8,224,322 | 0.5 |
2014年 | 8,502,862 | 3.4 |
2015年 | 7,488,691 | -11.9 |
2016年 | 7,385,919 | -1.4 |
2017年 | 7,834,400 | 6.1 |
2018年 | 8,587,123 | 9.6 |
2019年 | 8,835,408 | 2.9 |
2020年 | 8,460,562 | -4.2 |
2021年 | 10,697,023 | 26.4 |
2022年 | 12,702,450 | 18.7 |
2023年 | 10,951,121 | -13.8 |
2024年 | 12,648,883 | 15.5 |
資料來源:經濟部統計處-經濟統計數據分析系統
更新日期:2025/05/13