買賣市場
2022.10.05

經濟指標-進口貿易值與年增率

時間(年) 進口貿易值 進口年增率(%)
2001 3,977,346  7.70
2002年 4,480,472  12.60
2003年 5,741,618  28.10
2004年 5,958,518  3.80
2005年 6,715,964  12.70
2006年 7,323,389  9.00
2007年 7,656,495  4.50
2008年 5,839,813  -23.70
2009年 8,073,600  38.30
2010年 8,438,760  4.50
2011年 8,185,595  -3.00
2012年 8,224,322  0.50
2013年 8,502,862  3.40
2014年 7,488,691  -11.90
2015年 7,385,919  -1.40
2016年 7,834,400  6.10
2017年 8,587,123  9.60
2018年 8,835,408  2.90
2019年 8,460,562  -4.20
2020年 10,684,106  26.30

 

資料來源:經濟部統計處-經濟統計數據分析系統