買賣市場
2022.10.05

社會指標-婦女平均初婚年齡、第一胎平均生育年齡

時間(年) 婦女平均初婚年齡(歲) 第一胎平均生育年齡(歲)
2001 26.4 26.74
2002 26.8 26.93
2003 27.2 27.15
2004 26.9 27.39
2005 27.4 27.66
2006 27.8 28.11
2007 28.1 28.54
2008 28.4 28.87
2009 28.9 29.28
2010 29.2 29.61
2011 29.4 29.92
2012 29.5 30.11
2013 29.7 30.35
2014 29.9 30.51
2015 30.0 30.58
2016 30.0 30.74
2017 30.0 30.83
2018 30.2 30.9
2019 30.4 31.01
2020 30.3 31.09
2021 30.4 31.23

 

資料來源:行政院性別平等會