買賣市場
2026.04.23

社會指標-婦女平均初婚年齡、第一胎平均生育年齡

時間 生母平均年齡 生第一胎平均年齡 男性初婚平均年齡 女性初婚平均年齡
2001年 28.2 26.7 30.8 26.4
2002年 28.2 26.9 31.0 26.8
2003年 28.4 27.2 31.2 27.2
2004年 28.5 27.4 30.7 26.9
2005年 28.8 27.7 30.6 27.4
2006年 29.2 28.1 30.7 27.8
2007年 29.5 28.5 31.0 28.1
2008年 29.8 28.9 31.1 28.4
2009年 30.2 29.3 31.6 28.9
2010年 30.6 29.6 31.8 29.2
2011年 30.9 29.9 31.8 29.4
2012年 31.1 30.1 31.9 29.5
2013年 31.4 30.4 32.0 29.7
2014年 31.5 30.5 32.1 29.9
2015年 31.7 30.6 32.2 30.0
2016年 31.9 30.7 32.4 30.0
2017年 32.0 30.8 32.4 30.0
2018年 32.0 30.9 32.5 30.2
2019年 32.1 31.0 32.6 30.4
2020年 32.2 31.1 32.3 30.3
2021年 32.3 31.2 32.3 30.4
2022年 32.4 31.4 32.6 30.7
2023年 32.4 31.5 32.9 31.0
2024年 32.5 31.7 33.1 31.1

 

 

 

資料來源 : 行政院性別平等會

更新日期 : 2026/4/23