時間(年) | 都市計畫面積 |
2001年 | 464,997 |
2002年 | 468,559 |
2003年 | 468,496 |
2004年 | 469,621 |
2005年 | 470,124 |
2006年 | 470,113 |
2007年 | 470,355 |
2008年 | 470,667 |
2009年 | 475,112 |
2010年 | 475,026 |
2011年 | 475,914 |
2012年 | 475,987 |
2013年 | 476,647 |
2014年 | 481,609 |
2015年 | 482,940 |
2016年 | 482,692 |
2017年 | 483,015 |
2018年 | 479,579 |
2019年 | 480,186 |
2020年 | 481,074 |
2021年 | 485,830 |
資料來源:內政部統計年報