| 時間(年) | 失業率(%) |
| 2001年 | 4.57 |
| 2002年 | 5.17 |
| 2003年 | 4.99 |
| 2004年 | 4.44 |
| 2005年 | 4.13 |
| 2006年 | 3.91 |
| 2007年 | 3.91 |
| 2008年 | 4.14 |
| 2009年 | 5.85 |
| 2010年 | 5.21 |
| 2011年 | 4.39 |
| 2012年 | 4.24 |
| 2013年 | 4.18 |
| 2014年 | 3.96 |
| 2015年 | 3.78 |
| 2016年 | 3.92 |
| 2017年 | 3.76 |
| 2018年 | 3.71 |
| 2019年 | 3.73 |
| 2020年 | 3.85 |
| 2021年 | 3.95 |
| 2022年 | 3.67 |
| 2023年 | 3.48 |
| 2024年 | 3.38 |

資料來源 : 中華民國統計資訊網
更新日期 : 2025/7/11