時間(年) | 出入超 |
2001年 | 715,484 |
2002年 | 725,270 |
2003年 | 406,897 |
2004年 | 468,385 |
2005年 | 635,971 |
2006年 | 842,320 |
2007年 | 433,349 |
2008年 | 929,696 |
2009年 | 683,785 |
2010年 | 733,663 |
2011年 | 851,742 |
2012年 | 994,723 |
2013年 | 1,160,560 |
2014年 | 1,525,041 |
2015年 | 1,611,262 |
2016年 | 1,771,362 |
2017年 | 1,481,966 |
2018年 | 1,346,537 |
2019年 | 1,738,174 |
2020年 | 1,817,685 |
資料來源:經濟部統計處-經濟統計數據分析系統