| 時間(年) | 出入超(百萬元) |
| 2002年 | 715,484 |
| 2003年 | 725,270 |
| 2004年 | 406,897 |
| 2005年 | 468,385 |
| 2006年 | 635,971 |
| 2007年 | 842,320 |
| 2008年 | 433,349 |
| 2009年 | 929,696 |
| 2010年 | 683,785 |
| 2011年 | 733,663 |
| 2012年 | 851,742 |
| 2013年 | 994,723 |
| 2014年 | 1,160,560 |
| 2015年 | 1,525,041 |
| 2016年 | 1,611,262 |
| 2017年 | 1,771,362 |
| 2018年 | 1,481,966 |
| 2019年 | 1,346,537 |
| 2020年 | 1,738,174 |
| 2021年 | 1,804,554 |
| 2022年 | 1,515,793 |
| 2023年 | 2,530,987 |
| 2024年 | 2,586,658 |

資料來源:經濟部統計處-經濟統計數據分析系統
更新日期:2025/05/13