時間(年) | 失業人數(千人) |
2001年 | 450 |
2002年 | 515 |
2003年 | 503 |
2004年 | 454 |
2005年 | 428 |
2006年 | 411 |
2007年 | 419 |
2008年 | 450 |
2009年 | 639 |
2010年 | 577 |
2011年 | 491 |
2012年 | 481 |
2013年 | 478 |
2014年 | 457 |
2015年 | 440 |
2016年 | 460 |
2017年 | 443 |
2018年 | 440 |
2019年 | 446 |
2020年 | 460 |
2021年 | 471 |
2022年 | 434 |
2023年 | 415 |
2024年 | 406 |
資料來源 : 中華民國統計資訊網
更新日期 : 2025/7/11