買賣市場
2026.04.23

社會指標-6-21歲學齡人口(萬人)

時間 總計(萬人) 0-5歲(學齡前) 6-11歲(國小) 12-14歲(國中) 15-17歲(高中) 18-21歲(大學)
2001 728.9 1,776,006 1,945,791 958,148 1,025,045 1,583,838
2002 713.2 1,703,318 1,941,366 978,262 963,427 1,545,182
2003年 695.5 1,612,825 1,938,814 971,043 946,804 1,485,205
2004年 677.5 1,547,086 1,904,583 969,751 954,315 1,398,852
2005年 660.4 1,479,991 1,857,960 967,450 974,930 1,323,891
2006年 644.4 1,388,012 1,832,149 967,198 968,756 1,287,931
2007年 630.4 1,320,738 1,781,438 971,066 967,972 1,263,033
2008年 619.4 1,273,493 1,708,095 969,739 965,688 1,277,254
2009年 608.5 1,235,938 1,619,293 969,249 965,662 1,295,311
2010年 593.5 1,193,158 1,555,044 931,681 969,878 1,285,024
2011年 580.4 1,171,211 1,489,190 886,267 968,699 1,288,936
2012年 570.1 1,186,131 1,398,438 861,791 968,052 1,286,495
2013年 559.2 1,193,936 1,331,365 849,131 930,567 1,286,687
2014年 548.1 1,200,794 1,282,967 821,344 885,486 1,290,509
2015年 537.3 1,219,855 1,245,869 756,875 861,121 1,289,470
2016年 526.2 1,255,036 1,201,849 705,041 848,606 1,252,094
2017年 541.0 1,265,957 1,180,095 666,763 820,842 1,206,364
2018年 500.6 1,229,239 1,197,557 640,372 756,348 1,182,025
2019年 486.5 1,200,102 1,201,895 625,123 704,582 1,132,837
2020年 474.1 1,159,998 1,206,733 613,493 665,137 1,095,607
2021年 459.0 1,095,541 1,215,000 597,877 634,697 1,047,163
2022年 442.9 1,032,072 1,243,708 567,228 617,352 968,909
2023年 434.4 981,134 1,271,891 563,196 613,819 913,386
2024年 423.9 933,137 1,237,788 592,668 603,866 872,219
2025年 423.9 873,948 1,205,125 624,202 573,846 84,324

 

 

 

資料來源 : 國家發展委員會-中華民國人口推估

更新日期 : 2026/4/23