時間(年) | 6-21歲學齡人口(萬人) |
2001年 | 266.03 |
2002年 | 261.714 |
2003年 | 257.276 |
2004年 | 251.55 |
2005年 | 246.362 |
2006年 | 242.876 |
2007年 | 239.211 |
2008年 | 236.029 |
2009年 | 232.478 |
2010年 | 227.169 |
2011年 | 221.886 |
2012年 | 216.212 |
2013年 | 210.638 |
2014年 | 205.018 |
2015年 | 198.89 |
2016年 | 191.878 |
2017年 | 185.451 |
2018年 | 180.794 |
2019年 | 175.474 |
2020年 | 171.532 |
2021年 | 167.3745 |
資料來源:國家發展委員會-中華民國人口推估