買賣市場
2025.07.17

社會指標-6-21歲學齡人口(萬人)

 

時間(年) 6-11歲(國小) 12-14歲(國中) 15-17歲(高中) 18-21歲(大學)
2001年 194.5791 95.8149 102.5046 158.3838
2002年 194.1366 97.8262 96.3427 154.5182
2003年 193.8815 97.1043 94.6805 148.5205
2004年 190.4584 96.9751 95.4316 139.8853
2005年 185.796 96.7451 97.493 132.3892
2006年 183.215 96.7198 96.8757 128.7931
2007年 178.1438 97.1066 96.7972 126.3033
2008年 170.8095 96.9739 96.5688 127.7255
2009年 161.9293 96.9249 96.5662 129.5312
2010年 155.5045 93.1682 96.9878 128.5024
2011年 148.919 88.6267 96.87 128.8937
2012年 139.8438 86.1792 96.8052 128.6495
2013年 133.1365 84.9131 93.0568 128.6687
2014年 128.2967 82.1344 88.5487 129.0509
2015年 124.587 75.6876 86.1121 128.947
2016年 120.1849 70.5041 84.8607 125.2094
2017年 118.0095 66.6763 82.0842 120.6364
2018年 119.7557 64.0372 75.6348 118.2025
2019年 120.1896 62.5124 70.4583 113.2837
2020年 120.6734 61.3494 66.5137 109.5608
2021年 121.5 59.7877 63.4697 104.7164
2022年 124.3708 56.7228 61.7353 96.8909
2023年 127.1891 56.3196 61.3819 91.3387
2024年 123.7788 59.2668 60.3866 87.2219
單位 : 萬人

 

資料來源 : 國家發展委員會-中華民國人口推估

更新日期 : 2025/7/17