買賣市場
2026.04.27

社會指標-總生育率、育齡婦女一般生育率

時間 育齡婦女一般生育率(千人) 總生育率(千人)
2001 41 1400
2002 39 1340
2003 36 1235
2004 34 1180
2005 33 1115
2006 33 1115
2007 32 1100
2008 31 1050
2009 31 1030
2010年 27 895
2011年 32 1065
2012年 38 1270
2013年 32 1065
2014年 33 1170
2015年 35 1175
2016年 34 1170
2017年 33 1125
2018年 31 1060
2019年 30 1050
2020年 28 990
2021年 28 975
2022年 25 870
2023年 25 865
2024年 25 885
2025年 - 695

 

 

資料來源 : 內政部統計年報

更新日期 : 2026/4/27