| 時間 | 育齡婦女一般生育率(千人) | 總生育率(千人) |
| 2001年 | 41 | 1400 |
| 2002年 | 39 | 1340 |
| 2003年 | 36 | 1235 |
| 2004年 | 34 | 1180 |
| 2005年 | 33 | 1115 |
| 2006年 | 33 | 1115 |
| 2007年 | 32 | 1100 |
| 2008年 | 31 | 1050 |
| 2009年 | 31 | 1030 |
| 2010年 | 27 | 895 |
| 2011年 | 32 | 1065 |
| 2012年 | 38 | 1270 |
| 2013年 | 32 | 1065 |
| 2014年 | 33 | 1170 |
| 2015年 | 35 | 1175 |
| 2016年 | 34 | 1170 |
| 2017年 | 33 | 1125 |
| 2018年 | 31 | 1060 |
| 2019年 | 30 | 1050 |
| 2020年 | 28 | 990 |
| 2021年 | 28 | 975 |
| 2022年 | 25 | 870 |
| 2023年 | 25 | 865 |
| 2024年 | 25 | 885 |
| 2025年 | - | 695 |

資料來源 : 內政部統計年報
更新日期 : 2026/4/27