買賣市場
2022.10.05

社會指標-總生育率、育齡婦女一般生育率

時間(年) 育齡婦女一般生育率(人) 總生育率(人)
2001 41 1400
2002 39 1340
2003 36 1235
2004 34 1180
2005 33 1115
2006 33 1115
2007 32 1100
2008 31 1050
2009 31 1030
2010 27 895
2011 32 1065
2012 38 1270
2013 32 1065
2014 34 1165
2015 35 1175
2016 34 1170
2017 33 1125
2018 31 1060
2019 30 1050
2020 28 990
2021 28 975

 

資料來源:內政部統計年報