| 育齡婦女一般生育率 | |||
| 時間(年) | 20-24歲(‰) | 25-29歲(‰) | 30-34歲(‰) |
| 2001 | 62 | 106 | 75 |
| 2002 | 57 | 102 | 73 |
| 2003 | 52 | 92 | 69 |
| 2004 | 49 | 86 | 68 |
| 2005 | 44 | 79 | 68 |
| 2006 | 41 | 78 | 71 |
| 2007 | 37 | 76 | 74 |
| 2008 | 32 | 72 | 73 |
| 2009 | 27 | 69 | 75 |
| 2010 | 23 | 55 | 65 |
| 2011 | 23 | 66 | 81 |
| 2012 | 26 | 79 | 97 |
| 2013 | 22 | 62 | 80 |
| 2014 | 22 | 67 | 90 |
| 2015 | 22 | 66 | 91 |
| 2016 | 22 | 63 | 90 |
| 2017 | 21 | 59 | 85 |
| 2018 | 20 | 55 | 80 |
| 2019 | 20 | 53 | 79 |
| 2020 | 19 | 48 | 74 |
| 2021 | 18 | 47 | 74 |
| 2022 | 16 | 41 | 64 |
| 2023 | 16 | 41 | 63 |
| 2024 | 18 | 42 | 63 |

資料來源 : 內政部統計年報
更新日期 : 2025/7/17